| 1970年代:後追い視聴 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 作品タイトル | 話数 | キー局 | キー局放映期間 | |
| ふしぎなメルモ | 26 | ABC | 1971.10.03-1972.03.26 | |
| ゲゲゲの鬼太郎 [第2作] ★ | 45 | CX | 1971.10.07-1972.09.28 | |
| ルパン三世 [第1作] | 23 | YTV | 1971.10.24-1972.03.26 | |
| デビルマン ★ | 38+1 | NET | 1972.07.08-1973.03.31 | |
| 科学忍者隊 ガッチャマン | 105 | CX | 1972.10.01-1974.09.29 | |
| マジンガーZ | 92 | CX | 1972.12.03-1974.09.01 | |
| バビル 2世 [第1作] | 38 | NET | 1973.01.01-1973.09.24 | |
| ジャングル黒べえ ★ | 31 | MBS | 1973.03.02-1973.09.28 | |
| ワンサくん | 26 | KTV | 1973.04.02-1973.09.24 | |
| ミクロイド S | 26 | NET | 1973.04.07-1973.10.06 | |
| 新造人間 キャシャーン | 35 | CX | 1973.10.02-1974.06.25 | |
| チャージマン研! ★ | 65 | TBS | 1974.04.01-1974.06.28 | |
| グレート マジンガー | 56 | CX | 1974.09.08-1975.09.28 | |
| 破裏拳 ポリマー | 26 | NET | 1974.10.04-1975.03.28 | |
| はじめ人間 ギャートルズ | 77 | ABC | 1974.10.05-1976.03.27 | |
| ガンバ の冒険 | 26 | NTV | 1975.04.07-1975.09.26 | |
| 宇宙の騎士 テッカマン | 26 | NET | 1975.07.02-1975.12.24 | |
| アラビアンナイト シンドバットの冒険 ★ | 52 | CX | 1975.10.01-1976.09.29 | |
| タイム ボカン ★ | 61 | CX | 1975.10.04-1976.12.25 | |
| マシンハヤブサ | 21 | NET | 1976.04.02-1976.09.17 | |
| ゴワッパー5 ゴーダム | 36 | ABC→NET | 1976.04.04-1976.12.29 | |
| 超電磁ロボ コン・バトラーV | 54 | NET→ANB | 1976.04.17-1977.05.28 | |
| ブロッカー軍団IV マシーンブラスター | 38 | CX | 1976.07.05-1977.03.28 | |
| タイムボカンシリーズ ヤッター マン ★ | 108 | CX | 1977.01.01-1979.01.27 | |
| ジェッター マルス | 27 | CX | 1977.02.03-1977.09.15 | |
| 合身戦隊 メカンダーロボ | 35 | TX | 1977.03.03-1977.12.29 | |
| 超合体魔術ロボ ギンガイザー | 26+2 | ABC | 1977.04.09-1977.10.22 | |
| 超電磁マシーン ボルテスV | 40 | ANB | 1977.06.04-1978.03.25 | |
| 超人戦隊 バラタック | 31 | ANB | 1977.07.03-1978.03.26 | |
| とびだせ! マシーン飛竜 | 21 | TX | 1977.10.05-1978.03.29 | |
| 若草のシャルロット | 30 | ABC | 1977.10.29-1978.05.27 | |
| 女王陛下の プティアンジェ | 26 | ABC | 1977.12.13-1978.06.27 | |
| ペリーヌ物語 | 53 | CX | 1978.01.01-1978.12.31 | |
| 宇宙海賊 キャプテン・ハーロック | 42 | ANB | 1978.03.14-1979.02.13 | |
| 未来少年 コナン ★ | 26 | NHK | 1978.04.04-1978.10.31 | |
| 宇宙魔神 ダイケンゴー | 26 | ANB | 1978.07.27-1979.02.15 | |
| 銀河鉄道999 | 113+4 | CX | 1978.09.14-1981.03.26 | |
| 科学忍者隊 ガッチャマンII | 52 | CX | 1978.10.01-1979.09.23 | |
| 宝島 ★ | 26 | NTV | 1978.10.08-1979.04.01 | |
| ベルサイュのばら | 40+1 | NTV | 1978.10.10-1979.09.10 | |
| キャプテン フューチャー | 52+1 | NHK | 1978.11.07-1979.12.18 | |
| タイムボカンシリーズ ゼンダマン ★ | 52 | CX | 1979.02.03-1980.01.26 | |
| サイボーグ009 [第2作] | 50 | ANB | 1979.03.06-1980.03.27 | |
| 未来ロボ ダルタニアス | 47 | TX | 1979.03.21-1980.03.12 | |
| 機動戦士 ガンダム | 43 | NBN | 1979.04.07-1980.01.26 | |
| 巴里のイザベル ★ | 13 | TX | 1979.04.19-1979.07.12 | |
| 科学冒険隊 タンサー5 | 34 | TX | 1979.07.27-1980.03.28 | |
| 科学忍者隊 ガッチャマンF | 48 | CX | 1979.10.07-1980.09.02 | |
| 宇宙大帝 ゴッドシグマ | 50 | TX | 1980.03.19-1981.02.25 | |
| 伝説巨神 イデオン | 39 | TX | 1980.05.08-1981.01.30 | |
| とんでも戦士 ムテキング | 56 | CX | 1980.09.07-1981.09.27 | |
| おじゃまんが 山田くん | 100 | CX | 1980.09.28-1982.10.10 | |
| 鉄腕アトム [第2作] | 52 | NTV | 1980.10.01-1981.12.23 | |
(テレビ局略称)
THK:東海テレビ、CBC:中部日本放送、NBN:名古屋テレビ、TVA:テレビ愛知、CTV:中京テレビ
NTV:日本テレビ、TBS:東京放送、ANB:テレビ朝日、CX:フジテレビ、TX:テレビ東京
MBS:毎日放送、ABC:朝日放送、KTV:関西テレビ、YTV:読売テレビ、TVO:テレビ大阪