はなバルーン倶楽部
私的テレビアニメ史
| 2001年:後追い視聴 |
| 作品タイトル | 話数 | キー局 | キー局放映期間 |
| 地球防衛家族 | 13+1 | WOWOW | 2001.01.09-2001.03.27 |
| 魔法戦士 リウイ | 24 | WOWOW | 2001.04.03-2001.09.18 |
| 新白雪姫伝説 プリーティア | 13 | WOWOW | 2001.04.04-2001.06.27 |
| NOIR | 26 | TX | 2001.04.05-2001.09.27 |
| 破邪巨星 G 弾劾凰 | 13 | ANB | 2001.04.05-2001.07.05 |
| だぁ!だぁ!だぁ! [第2期] | 39 | NHK-BS2 | 2001.04.10-2002.02.26 |
| 学園戦記 ムリョウ | 26 | NHK-BS2 | 2001.05.08-2001.12.04 |
| フィギュア17 つばさ&ヒカル | 13 | AT-X | 2001.05.27-2002.05.26 |
| あぃまぃみぃ! ストロベリー・エッグ | 13 | WOWOW | 2001.07.04-2001.09.26 |
| ちっちゃな雪使い シュガ〜 | 24 | TBS | 2001.10.02-2002.03.26 |
| まほろまてぃっく | 12 | BS-i | 2001.10.15-2001.12.26 |
| ココロ図書館 | 12+1 | TX | 2001.10.11-2001.12.27 |
| 2002年:後追い視聴 |
| 作品タイトル | 話数 | キー局 | キー局放映期間 |
| おねがい* ティーチャー ★ | 12+1 | WOWOW | 2002.01.10-2002.03.28 |
| 天地無用! GXP | 25 | NTV | 2002.04.02-2002.09.24 |
| Witch Hunter ROBIN | 26 | TX | 2002.07.02-2002.12.24 |
| 陸上防衛隊 まおちゃん | 26 | TX | 2002.07.03-2002.12.25 |
| 朝霧の巫女 | 26 | TX | 2002.07.03-2002.12.25 |
| 最終兵器彼女 | 13 | CBC | 2002.07.03-2002.09.24 |
| まほろまてぃっく 〜もっと美しいもの〜 | 14 | BS-i | 2002.09.26-2003.01.26 |
| 灰羽連盟 | 13 | CX | 2002.10.09-2002.12.18 |
| 2003年:後追い視聴 |
| 作品タイトル | 話数 | キー局 | キー局放映期間 |
| 魔法遣いに 大切なこと | 12 | EX | 2003.01.09-2003.03.27 |
| スクラップド・ プリンセス | 24 | WOWOW | 2003.04.08-2003.10.07 |
| おねがい* ツインズ ★ | 12+1 | WOWOW | 2003.07.15-2003.10.12 |
| ぽぽたん | 12 | BS-i | 2003.07.17-2003.10.12 |
| ΠΛΑΝΗΤΕΣ | 26 | NHK-BS2 | 2003.10.04-2004.04.17 |
| R.O.D THE TV | 20+6 | CX | 2003.10.15-2004.03.17 |
| ふたつの スピカ | 20 | NHK-BS2 | 2003.11.01-2004.03.27 |
| 2004年:後追い視聴 |
| 作品タイトル | 話数 | キー局 | キー局放映期間 |
| 超変身 コス∞プレイヤー | 8+4 | (TVK) | 2004.01.12-2004.03.01 |
| ヒットを ねらえ! | 8+4 | (TVK) | 2004.03.08-2004.04.26 |
| この醜くも 美しい世界 | 12 | BS-i | 2004.04.01-2004.06.17 |
| せんせいの お時間 | 13 | TX | 2004.04.04-2004.06.27 |
| LOVE▽LOVE? | 9+4 | (TVK) | 2004.05.03-2004.06.28 |
| KURAU Phantom Memory | 24 | EX | 2004.06.24-2004.12.16 |
| Rozen Maiden | 12 | TBS | 2004.10.07-2004.12.23 |
| 学園 アリス | 26 | NHK-BS2 | 2004.10.30-2005.05.14 |
※「LOVE▽LOVE?」の▽はハートマーク
| 2005年:後追い視聴 |
| 作品タイトル | 話数 | キー局 | キー局放映期間 |
| 増田こうすけ劇場 ギャグマンガ日和 | 12 | KIDS | 2005.02.07-2005.02.22 |
| これが私の御主人様 | 12 | BS-i | 2005.04.07-2005.06.30 |
| GUN×SWORD | 26 | TX | 2005.07.04-2005.12.26 |
| 苺ましまろ | 12 | TBS | 2005.07.14-2005.10.13 |
(テレビ局略称)
THK:東海テレビ、CBC:中部日本放送、NBN:名古屋テレビ、TVA:テレビ愛知、CTV:中京テレビ、MTV:三重テレビ
NTV:日本テレビ、TBS:東京放送、EX:テレビ朝日、CX:フジテレビ、TX:テレビ東京
MBS:毎日放送、ABC:朝日放送、KTV:関西テレビ、YTV:読売テレビ、TVO:テレビ大阪、SUN:サンテレビ
TVK:テレビ神奈川、CTC:千葉テレビ、TVS:テレビ埼玉、KBS:KBS京都
NHK:NHK総合テレビ、ETV:NHK教育テレビ、KIDS:キッズステーション