| 放映日 | 放映回数 | 通し話数 | サブタイトル |
|---|---|---|---|
| 1/1 | S ※1 | (S) | イメージライトキャップ |
| 743[再] | どこでも誰でもローラースケート | ||
| 733[再] | 能力カセット | ||
| 1/4 | 159 | 796 | 地球下車マシン |
| 644[再] | ロボット雪だるま | ||
| 1/11 | 160 | 797 | アドベン茶 |
| 650[再] | チクタクボンワッペン | ||
| 1/18 | 161 | 798 | いたずらオモチャ化機 |
| 651[再] | そっくりカカシ | ||
| 1/25 | 162 | 799 | なんでもぬいぐるみセット |
| 653[再] | 空気クレヨン | ||
| 2/1 | 163 | 800 | 自動返送荷札 |
| 655[再] | ドライ・ライト | ||
| 2/8 | 164 | 801 | 友だちの輪 |
| 654[再] | 必中けん賞はがき | ||
| 2/15 | 165 | 802 | ドラマチックガス |
| 661[再] | 九官マイク | ||
| 2/22 | 166 | 803 | トビレットペーパー |
| 660[再] | チャンスカメラ | ||
| 3/1 | 167 | 804 | カムカムキャットフード |
| 652[再] | 三月の雪 | ||
| 3/8 | 168 | 805 | ドラえもんに休日を |
| 663[再] | ラジコンテレビ | ||
| 3/15 | 169 | 806 | そんざいかん |
| 666[再] | エスパー訓練ボックス | ||
| 3/22 | 170 | 807 | 自信ぐらつ機 |
| 664[再] | おやゆび姫をおいかけろ | ||
| 3/29 | 171 | 808 | なんでも引き受け会社 |
| 669[再] | 代用シール | ||
| 4/5 | S ※2 | 809 | オオカミ一家を救え!! |
| 684[再] | 新種図鑑で有名に | ||
| 730[再] | 十戒石版 | ||
| 4/19 | 172 | 810 | タイムふしあな |
| 667[再] | タイムコピー | ||
| 4/26 | 173 | 811 | トカゲロン |
| 668[再] | サカユメンでいい夢みよう | ||
| 5/3 | 174 | 812 | ムリヤリキャッシュカード |
| 671[再] | ゆめはしご | ||
| 5/10 | 175 | 813 | デンコーセッカ |
| 659[再] | こどとひらいしん | ||
| 5/17 | 176 | 814 | メッセージ大砲 |
| 662[再] | おみやげふろしき | ||
| 5/24 | 177 | 815 | ネンドロイド |
| 665[再] | のび太の魚つり | ||
| 5/31 | 178 | 816 | シズメバチの巣 |
| 670[再] | じつぶつベニヤ | ||
| 6/7 | 179 | 817 | 怒りエネルギー観測チャート |
| 679[再] | フェザープレーン | ||
| 6/14 | 180 | 818 | コースチェッカー |
| 675[再] | 四次元たてましブロック | ||
| 6/21 | 181 | 819 | 次元ローラー |
| 673[再] | しあわせトランプ | ||
| 6/28 | 182 | 820 | ジャストホンネ |
| 674[再] | ペタンコアイロン | ||
| 7/5 | 183 | 821 | 刷り込みたまご |
| 680[再] | 入れかえ表札 | ||
| 7/12 | 184 | 822 | イライラエネルギー探知機 |
| 687[再] | 地平線テープ | ||
| 7/19 | 185 | 823 | なんでも共通割引券 |
| 677[再] | カンゲキドリンク | ||
| 7/26 | 186 | 824 | へたうまスプレー |
| 678[再] | ひさしぶりトランク | ||
| 8/2 | 187 | 825 | 上げ下げクリ |
| 676[再] | ラジコンせん水かんセット | ||
| 8/9 | 188 | 826 | 物体変換銃 |
| 681[再] | 早くつづきが見たい | ||
| 8/16 | S ※3 | 827 | 浦島事件のなぞに挑戦 |
| 828 | 山寺のユーレイ騒動 | ||
| 672[再] | 水ざいくで遊ぼう | ||
| 8/23 | 189 | 829 | おしかけガードマン |
| 682[再] | 人間メカを作ろう | ||
| 8/30 | 190 | 830 | 一発逆転ばくだん |
| 683[再] | ぼく、失恋しちゃった | ||
| 9/6 | 191 | 831 | 強いイシ |
| 685[再] | ニンニン修業セット | ||
| 9/13 | 192 | 832 | カチンカチンライト |
| 688[再] | きょうふのスタンプ | ||
| 9/20 | 193 | 833 | ジャイアンのさよならコンサート |
| 686[再] | 部分進化ガン | ||
| 9/27 | 194 | 834 | しゅっちょう口目 |
| 689[再] | コピーとりよせ機 | ||
| 10/4 | 195 | 835 | 箱庭シリーズ |
| 691[再] | もしもボックスで天才に | ||
| 10/11 | 196 | 836 | バショーおうぎ |
| 690[再] | カッコータマゴ | ||
| 10/18 | 197 | 837 | かげながら |
| 695[再] | 最初の感動を呼びさまそう | ||
| 10/25 | 198 | 838 | レポーターロボット |
| 693[再] | 神さまごっこ | ||
| 11/1 | 199 | 839 | モーテン星 |
| 697[再] | 空とぶコエカタマリン | ||
| 11/8 | 200 | 840 | ツモリナール |
| 696[再] | しゅん間固定カメラ | ||
| 11/15 | 201 | 841 | 架空人物たまご |
| 699[再] | インスタントロボット | ||
| 11/22 | 202 | 842 | 時限バカ弾 |
| 698[再] | 鏡の中の世界 | ||
| 11/29 | 203 | 843 | 手づくり雲セット |
| 694[再] | まほうじてん | ||
| 12/6 | 204 | 844 | 思い切りハサミ |
| 701[再] | テストはやっぱりこわい | ||
| 12/13 | 205 | 845 | 0点脱出作戦 |
| 702[再] | 位置固定スプレー | ||
| 12/20 | 206 | 846 | シテクレジットカード |
| 692[再] | 空とぶクリスマス | ||
| 12/27 | 207 | 847 | ゲームブック |
| 704[再] | ジャイアンのファンクラブ | ||
| 12/31 | S ※4 | ドラえもん | |
| 769[再] | 神さまセット | ||
| 575[再] | のび太王国誕生 | ||
| 忍者ハットリくん | |||
| 229[再] | 熱中探偵獅子丸の巻 | ||
| (S) | 忍法別人格はおそろしいの巻 | ||
| パーマン | |||
| 436[再] | セイルオンパーマン | ||
| 404[再] | パーマン自叙伝 | ||
| オバケのQ太郎 | |||
| (S) | 猫のお通り | ||
| 131[再] | おすしが食べたい | ||
| プロゴルファー猿 | |||
| (S) | 華麗なる好敵手たち! | ||
| 怪物くん | |||
| 60(B)[再] | 怪子になった怪物くん | ||
| 87(B)[再] | プールは怪物でいっぱい | ||
※1 「'85お正月だよ!ドラえもん」として、18時20分〜19時の枠で放映。新作「イメージライトキャップ」は10分24秒。1本目の前後、2本目の後に新作画あり。3本目の後にはてんとう虫コミックス「ドラえもん」32巻プレゼントの告知と映画「ドラえもん のび太の宇宙小戦争」の予告が流れ、その後CMを挟まずにEDへ。
※2 「春だ!一番ドラえもん祭り」として、19時〜20時の枠で放映。新作「オオカミ一家を救え!!」は20分20秒。放映順など、番組の詳細は不明。
※3 「夏だ!一番ドラえもん祭り」として、19時〜20時の枠で放映。新作「浦島事件のなぞに挑戦」は20分55秒、「山寺のユーレイ騒動」は通常放送と同じ12分43秒。番組の詳細は不明。
※4 「藤子不二雄スペシャル 大晦日だよ!オールスター大集合」として、18時20分〜20時51分の枠で放映。放映順や番組EDなどの詳細は不明。「プロゴルファー猿」の「華麗なる好敵手たち!」は、第1話〜第26話を再編集した総集編。