| 放映日 | 放映回数 | 通し話数 | サブタイトル |
|---|---|---|---|
| 1/2 | S ※1 | ドラえもん | |
| (S)[再] | 三倍時計ペタンコ | ||
| (S) | のら犬「イチ」の国 | ||
| (S)[再] | 精霊よびだしうでわ | ||
| オバケのQ太郎 | |||
| 107[再] | 正ちゃんばかりナゼもてる | ||
| 96[再] | Qちゃん地蔵でござい | ||
| 1/9 | 256 | 898 | ふきかえ糸電話 |
| 755[再] | フエール銀行 | ||
| 1/16 | 257 | 899 | 空中シューズ |
| 761[再] | ジャイアンへのホットなレター | ||
| 1/23 | 258 | 900 | ユメ完結チップ |
| 760[再] | やじうまアンテナ | ||
| 1/30 | 259 | 901 | モンスターボール |
| 757[再] | 雲かためガス | ||
| 2/6 | 260 | 902 | あべこべせかいミラー |
| 762[再] | ロッカーカッター | ||
| 2/13 | 261 | 903 | のび太の秘密基地 |
| 703[再] | 十戒石板 | ||
| 2/20 | 262 | 904 | ペッター |
| 743[再] | どこでも誰でもローラースケート | ||
| 2/27 | 263 | 905 | としのいずみロープ |
| 732[再] | SLえんとつ | ||
| 3/6 | 264 | 906 | 赤いクツの思い出 |
| 733[再] | 能力カセット | ||
| 3/13 | 265 | 907 | 日付変更チョーク |
| 684[再] | 新種図鑑で有名に | ||
| 3/20 | 266 | 908 | あの日あの時あのダルマ |
| 763[再] | 雨男はつらいよ | ||
| 3/27 | 267 | 909 | 真夜中のお花見 |
| 672[再] | 水ざいくで遊ぼう | ||
| 4/3 | S ※2 | 724[再] | さよならのび太 |
| 910 | ガンファイターのび太 | ||
| (S)[再] | のび太のガリバー旅行 | ||
| 4/10 | 268 ※3 | 911 | ホログラ機 |
| 767[再] | 超リアル・ジオラマ作戦 | ||
| 4/17 | 269 | 912 | 木こりの泉 |
| 773[再] | 四次元ポケットのスペア | ||
| 4/24 | 270 | 913 | 植物歩かせ液 |
| 764[再] | 地中さかなつり | ||
| 5/1 | 271 | 914 | レプリコッコ |
| 766[再] | イメージガム | ||
| 5/8 | 272 | 915 | ポップ地下室とフエルミラー |
| 765[再] | 山びこ山 | ||
| 5/15 | 273 | 916 | カサイラズ |
| 774[再] | ウルトラヒーロー | ||
| 5/22 | 274 | 917 | クローンリキッド悟空 |
| 770[再] | ペットペン | ||
| 5/29 | 275 | 918 | プログラミングほくろ |
| 775[再] | マジックハンカチ | ||
| 6/5 | 276 | 919 | たたりチンキ |
| 777[再] | 台風トラップと風蔵庫 | ||
| 6/12 | 277 | 920 | ジオラマブック |
| 778[再] | かんこうりょこう窓 | ||
| 6/19 | 278 | 921 | 交通標識ステッカー |
| 780[再] | 人間磁石ベルト | ||
| 6/26 | 279 | 922 | ついせきアロー |
| 779[再] | 時空間とりかえ機 | ||
| 7/3 | 280 | 923 | ねがい七夕ロケット |
| 772[再] | サンタイン | ||
| 7/10 | 281 | 924 | なおしバンとこわしバン |
| 782[再] | ルームガードセット | ||
| 7/17 | 282 | 925 | 大げさカメラ |
| 783[再] | ガッコー仮面登場 | ||
| 7/24 | 283 | 926 | きもだめしメガネ |
| 784[再] | 地震訓練ペーパー | ||
| 7/31 | 284 | 927 | ナカミスイトール |
| 785[再] | ロボット背後霊 | ||
| 8/7 | 285 | 928 | スリルチケット |
| 786[再] | ジャイアンのめいわくコンサート | ||
| 8/14 | S ※4 | 929 | GO!GO!ノビタマン |
| (S)[再] | ネッシーがくる! | ||
| 8/21 | 286 | 930 | ブラックホールペン |
| 771[再] | エスキモーエキス | ||
| 8/28 | 287 | 931 | 重さすいこみ銃 |
| 781[再] | 即席海つくり機 | ||
| 9/4 | 288 | 932 | オバケタイマー |
| 787[再] | 感覚モニター | ||
| 9/11 | 289 | 933 | ジャイアンをだまらせろ |
| 788[再] | 合成鉱山の素 | ||
| 9/18 | 290 | 934 | 交通規制タイマー |
| 790[再] | 現実ビデオ化機 | ||
| 9/25 | 291 | 935 | 家の中で迷子 |
| 789[再] | わからずやのパパは、のび太 | ||
| 10/2 | 292 | 936 | ようこそ質屋へ |
| 768[再] | エネルギー節約気球 | ||
| 10/9 | S ※5 | 937 | タイムカプセル |
| 10/23 | 293 ※6 | 938 | 泣くな,ベソ!! |
| 939 | 心ふきこみマイク | ||
| 10/30 | 294 | 940 | あの頃に戻りたい! |
| 941 | ツーカー錠 | ||
| 11/6 | 295 | 942 | パパとおじいちゃん |
| 943 | かげふみオイル | ||
| 11/13 | 296 | 944 | なかまバッチ |
| 945 | 半分おでかけ雲 | ||
| 11/20 | 297 | 946 | 人間リモコン |
| 947 | 旅行窓セット | ||
| 11/27 | 298 | 948 | ねながらケース |
| 949 | モクモクマン | ||
| 12/4 | 299 | 950 | 透明ボディーガード |
| 951 | へんしんロボット | ||
| 12/11 | 300 | 952 | 完全修正機 |
| 953 | あやつりそっくり風船 | ||
| 12/18 | 301 | 954 | のりものぐつ |
| 955 | めいれい銃 | ||
| 12/25 | 302 | 956 | タイムワープリール |
| 957 | むせいぶつ指揮棒 | ||
| 12/31 | S ※7 | ドラえもん | |
| (S)[再] | のび太の「夢の金メダル」 | ||
| 忍者ハットリくん | |||
| 189[再] | 田植えに挑戦の巻 | ||
| 190[再] | おかしな告白の巻 | ||
| パーマン | |||
| 484[再] | パーヤンの日々 | ||
| オバケのQ太郎 | |||
| 260[再] | 子守りタイトルマッチ | ||
| エスパー魔美 | |||
| 18[再] | サマードッグ | ||
| ウルトラB | |||
| 21[再] | およばれはテレポート | ||
| 怪物くん | |||
| 13(A)[再] | 怪物そっくりでショー | ||
※1 「'87お正月だよ ドラ・Q祭り」として、18時20分〜20時の枠で放映。新作「のら犬「イチ」の国」は22分10秒。番組の詳細は不明。
※2 「春だ!一番ドラえもん祭り」として、19時〜20時の枠で放映。新作「ガンファイターのび太」は21分18秒。番組の詳細は不明。
※3 この回より新作(10分50秒)×1、再放送(10分50秒)×1の2本立てに変更。
※4 「夏だ!一番ドラえもん祭り」として、19時〜20時の枠で放映。新作「GO!GO!ノビタマン」は22分5秒。番組の詳細は不明。
※5 この回は新作「タイムカプセル」(19分50秒)の他に、ドラえもんのタイムカプセル「ドラ丸くん」に関する映像が流れた。放映枠は通常と同じ19時〜19時30分。
※6 この回より放映枠が18時50分〜19時20分に変更。次回予告が20秒になってドラのナレーションはなくなり、音楽も「ドラドラどこかにドラえもん」の前奏を利用した曲に変更された。また、本編も新作(10分50秒)の2本立てに変更。
※7 「藤子不二雄スペシャル 大晦日だよ!オールスター大集合」として、18時25分〜20時54分の枠で放映。放映順や番組EDなどの詳細は不明。