| 放映日 | 放映回数 | 通し話数 | サブタイトル |
|---|---|---|---|
| 1/4 | S ※1 | (S)[再] | イメージライトキャップ |
| (S) | SF超大作ウラドラマン | ||
| 912[再] | 木こりの泉 | ||
| 1/11 | 441 | 1111 | いやなめメーター |
| 751[再] | モーゼステッキ | ||
| 1/18 | 442 | 1112 | 予知夢で地球を救え!! |
| 662[再] | おみやげふろしき | ||
| 1/25 | 443 ※2 | 1113 | かくれん棒 |
| 764[再] | 地中さかなつり | ||
| 2/1 | 444 | 1114 | そっくりペットフード |
| 765[再] | 山びこ山 | ||
| 2/8 | 445 | 1115 | 人形自動化音波 |
| 787[再] | 感覚モニター | ||
| 2/15 | 446 | 1116 | 品物運勢鏡 |
| 788[再] | 合成鉱山の素 | ||
| 2/22 | 447 | 1117 | ホクロ型スピーカー |
| 789[再] | わからずやのパパは、のび太 | ||
| 3/1 | 448 | 1118 | 手づくりおもちゃ |
| 790[再] | 現実ビデオ化機 | ||
| 3/8 | 449 | 1119 | 船舶びんづめ材 |
| 783[再] | ガッコー仮面登場 | ||
| 3/15 | 450 | 1120 | 記憶とり出しレンズ |
| 785[再] | ロボット背後霊 | ||
| 3/22 | 451 | 1121 | チリつもらせ機 |
| 786[再] | ジャイアンのめいわくコンサート | ||
| 3/29 | 452 | 1122 | 流れ星ゆうどうがさ |
| 780[再] | 人間磁石ベルト | ||
| 4/5 | S ※3 | (S)[再] | ないしょごみすてホール |
| 1123 | 森は呼んでいる | ||
| 917[再] | クローンリキッド悟空 | ||
| 4/12 | 453 | 1124 | どこでも風船 |
| 767[再] | 超リアル・ジオラマ作戦 | ||
| 4/19 | 454 | 1125 | ハマグリパック |
| 782[再] | ルームガードセット | ||
| 4/26 | 455 | 1126 | ではいりカガミ |
| 766[再] | イメージガム | ||
| 5/3 | 456 | 1127 | よびつけブザー |
| 770[再] | ペットペン | ||
| 5/10 | 457 | 1128 | 改造チビ四駆 |
| 773[再] | 四次元ポケットのスペア | ||
| 5/17 | 458 | 1129 | アクトコーダー |
| 774[再] | ウルトラヒーロー | ||
| 5/24 | 459 | 1130 | エンゼルにおまかせ |
| 775[再] | マジックハンカチ | ||
| 5/31 | 460 | 1131 | 妖精ロボット |
| 777[再] | 台風トラップと風蔵庫 | ||
| 6/7 | 461 | 1132 | おねがい小づち |
| 778[再] | かんこうりょこう窓 | ||
| 6/21 | 462 | 1133 | ジャイアンをしつけよう |
| 779[再] | 時空間とりかえ機 | ||
| 6/28 | 463 | 1134 | のび太の家庭教師 |
| 768[再] | エネルギー節約気球 | ||
| 7/5 | 464 | 1135 | 自然観察プラモシリーズ |
| 784[再] | 地震訓練ペーパー | ||
| 7/12 | 465 | 1136 | うきわパイプとたばこ |
| 772[再] | サンタイン | ||
| 7/19 | 466 | 1137 | 身がわりテレビ |
| 771[再] | エスキモーエキス | ||
| 7/26 | 467 | 1138 | 虫よせボード |
| 769[再] | 神さまセット | ||
| 8/2 | 468 | 1139 | じつぶつはさみ |
| 781[再] | 即席海つくり機 | ||
| 8/9 | 469 | 1140 | 年月圧縮ガン |
| 926[再] | きもだめしメガネ | ||
| 8/16 | S ※4 | 871[再] | 魔神のいない魔法のランプ |
| 1141 | 南海の大冒険 | ||
| 726[再] | しあわせ保険機 | ||
| 8/23 | 470 | 1142 | 人間用タイムスイッチ |
| 927[再] | ナカミスイトール | ||
| 8/30 | 471 | 1143 | ツチノコを探せ |
| 928[再] | スリルチケット | ||
| 9/6 | 472 | 1144 | ドラえもんだらけ |
| 932[再] | オバケタイマー | ||
| 9/13 | 473 | 1145 | 百鬼せんこう |
| 931[再] | 重さすいこみ銃 | ||
| 9/20 | 474 | 1146 | ドラミとハイキング |
| 930[再] | ブラックホールペン | ||
| 9/27 | 475 | 1147 | ママをダイエット |
| 934[再] | 交通規制タイマー | ||
| 10/4 | 476 | 1148 | 流れ星製造トンカチ |
| 935[再] | 家の中で迷子 | ||
| 10/11 | 477 | 1149 | ラッキー砂時計 |
| 936[再] | ようこそ質屋へ | ||
| 10/18 | 478 | 1150 | ふろしきタクシー |
| 939[再] | 心ふきこみマイク | ||
| 10/25 | 479 | 1151 | サンキューバッジ |
| 938[再] | 泣くな,ベソ!! | ||
| 11/1 | 480 | 1152 | むだはぶ機 |
| 942[再] | パパとおじいちゃん | ||
| 11/8 | 481 | 1153 | 万能プリンター |
| 945[再] | 半分おでかけ雲 | ||
| 11/15 | 482 | 1154 | パワーアップメガフォン |
| 941[再] | ツーカー錠 | ||
| 11/22 | 483 | 1155 | 苦楽メーター |
| 947[再] | 旅行窓セット | ||
| 11/29 | 484 | 1156 | お百度エンヤコラ餅 |
| 943[再] | かげふみオイル | ||
| 12/6 | 485 | 1157 | 夢中機を探せ |
| 944[再] | なかまバッチ | ||
| 12/13 | 486 | 1158 | ヘアーカタログセット |
| 946[再] | 人間リモコン | ||
| 12/20 | 487 | 1159 | 未来ラジオ |
| 956[再] | タイムワープリール | ||
| 12/27 | 488 | 1160 | ケロンパス |
| 949[再] | モクモクマン | ||
| 12/31 | S ※5 | 937[再] | タイムカプセル |
| 841[再] | 架空人物たまご | ||
| 906[再] | 赤いクツの思い出 | ||
| 664[再] | おやゆび姫をおいかけろ | ||
| 929[再] | GO!GO!ノビタマン | ||
| 848[再] | タイムシーバー | ||
| 618[再] | ドラえもんだいきらい!? | ||
| (S)[再] | のび太のガリバー旅行 | ||
| 892[再] | リフトストック | ||
| (S)[再] | 気球で世界一周を! |
※1 「お正月だよ!ドラえもん」として、19時〜19時57分の枠で放映。新作「SF超大作ウラドラマン」は22分5秒。各話目前にドラ・のび太・しずかの登場する新作画あり。他に映画「ドラえもん のび太のドラビアンナイト」の予告編もあり。
※2 この回より新作(10分50秒)×1、再放送(10分50秒)×1の2本立てに変更(これまでは新作(12分43秒)×1、再放送(8分57秒)×1)。
※3 「春だ一番!ドラえもん祭り」として、19時〜19時57分の枠で放映。新作「森は呼んでいる」は21分10秒。1話目前と3話目後にドラ・のび太らの登場する新作画あり。後者は、映画「ドラえもん のび太のドラビアンナイト」の予告編を含む。
※4 「夏だ一番!ドラえもん祭り」として、19時〜19時57分の枠で放映。新作「南海の大冒険」は20分45秒。1話目前、2話目前後、3話目後にドラ・のび太・しずかの登場する新作画あり。
※5 「大晦日だよ!ドラえもん」として、18時〜20時54分の枠で放映。番組冒頭スペシャル用タイトルのあと、通常のOPへ。1・5・7話目前と10話目後には、演芸場を舞台に漫才形式で進行役を務めるドラ・のび太や、大晦日の町の風景を中継する静香・スネ夫・ジャイアンの登場する新作画があり、7話目前には映画「のび太と雲の王国」の予告も流れた。10話後の新作画からCMを挟まずにED(通常の1分版)へ。