1970年代:本放送視聴 | |||||
---|---|---|---|---|---|
作品タイトル | 話数 | キー局 | キー局放映期間 | 視聴局 | |
ドラえもん [第2作・第1期] | == | ANB | 1979.04.02-2005.03.18 | NBN,ABC | |
ニルスの 不思議な旅 | 52 | NHK | 1980.01.08-1981.03.17 | NHK | |
タイムボカンシリーズ タイムパトロール隊 オタスケマン ★ | 53 | CX | 1980.02.02-1981.01.31 | THK | |
怪物くん [第2作] ★ | 94+6 | ANB | 1980.10.07-1982.09.28 | NBN |
(テレビ局略称)
THK:東海テレビ、CBC:中部日本放送、NBN:名古屋テレビ、TVA:テレビ愛知、CTV:中京テレビ
NTV:日本テレビ、TBS:東京放送、ANB:テレビ朝日、CX:フジテレビ、TX:テレビ東京
MBS:毎日放送、ABC:朝日放送、KTV:関西テレビ、YTV:読売テレビ、TVO:テレビ大阪
TSC:テレビせとうち