1980年代:本放送視聴 | |||||
---|---|---|---|---|---|
作品タイトル | 話数 | キー局 | キー局放映期間 | 視聴局 | |
タイムボカンシリーズ ヤットデタマン ★ | 52 | CX | 1981.02.07-1982.02.06 | THK | |
名犬ジョリィ | 52 | NHK | 1981.04.07-1982.06.22 | NHK | |
Dr.スランプ アラレちゃん | 243+2 | CX | 1981.04.08-1986.02.19 | THK | |
あさりちゃん | 54 | ANB | 1982.01.25-1983.02.28 | NBN | |
タイムボカンシリーズ 逆転イッパツ マン ★ | 58 | CX | 1982.02.13-1983.03.26 | THK | |
おちゃめ神物語 コロコロポロン | 46 | CX | 1982.05.08-1983.03.26 | THK | |
太陽の子 エステバン | 39 | NHK | 1982.06.29-1983.06.07 | NHK | |
フクちゃん | 71 | ANB | 1982.11.02-1984.03.27 | NBN | |
キン肉マン ★ | 137 | NTV | 1983.04.03-1986.10.01 | CTV | |
スプーン おばさん | 130 | NHK | 1983.04.04-1984.03.09 | NHK | |
パーマン [第2作] | 526+3 | ANB | 1983.04.04-1985.07.02 | NBN | |
タイムボカンシリーズ イタダキ マン ★ | 19+1 | CX | 1983.04.09-1983. 9.24 | THK | |
オバケのQ太郎 [第2作] | 510 | ANB | 1985.04.01-1987.03.29 | NBN | |
ゲゲゲの鬼太郎 [第3作] ★ | 108 | CX | 1985.10.12-1988.02.06 | THK | |
DRAGON BALL | 153 | CX | 1986.02.26-1989.04.19 | THK | |
剛Q超児 イッキマン | 32 | NTV | 1986.04.13-1986.11.23 | CTV | |
ワンダー ビート S | 24+2 | TBS | 1986.04.16-1986.11.19 | CBC | |
愛の若草物語 | 48 | CX | 1987.01.11-1987.12.27 | THK | |
青いブリンク | 39 | NHK | 1989.04.07-1990.03.16 | NHK | |
DRAGON BALL Z | 291+2 | CX | 1989.04.26-1996.01.31 | THK | |
ダッシュ! 四駆郎 | 25 | TX | 1989.10.03-1990.03.27 | TVA | |
CITY HUNTER 3 | 13 | YTV | 1989.10.15-1990.01.21 | CTV | |
藤子不二雄(A)の 笑ゥせぇるすまん [第1期] | 44+2 | TBS | 1989.10.17-1990.09.25 | CBC | |
チンプイ ★ | 56+1 | ANB | 1989.11.02-1991.04.18 | NBN | |
キャッ党忍伝 てやんでえ ★ | 54 | TX | 1990.02.01-1991.02.12 | TVA | |
NG騎士 ラムネ&40 ★ | 38 | TX | 1990.04.06-1991.01.04 | TVA | |
RPG伝説 ヘポイ | 50 | TX | 1990.10.06-1991.09.28 | TVA | |
PEACH COMMAND 新桃太郎伝説 | 24 | TX | 1990.10.08-1991.04.01 | TVA | |
三つ目がとおる | 48 | TX | 1990.10.18-1991.09.26 | TVA | |
江戸っ子ボーイ がってん太助 ★ | 22 | TX | 1990.10.19-1991.03.22 | TVA |
(テレビ局略称)
THK:東海テレビ、CBC:中部日本放送、NBN:名古屋テレビ、TVA:テレビ愛知、CTV:中京テレビ
NTV:日本テレビ、TBS:東京放送、ANB:テレビ朝日、CX:フジテレビ、TX:テレビ東京
MBS:毎日放送、ABC:朝日放送、KTV:関西テレビ、YTV:読売テレビ、TVO:テレビ大阪
TSC:テレビせとうち