はなバルーン倶楽部
私的テレビアニメ史
1991年:本放送視聴 |
作品タイトル | 話数 | キー局 | キー局放映期間 | 視聴局 |
おれは直角 | 36 | CX | 1991.01.05-1991.10.12 | THK |
トラップ一家物語 | 40 | CX | 1991.01.13-1991.12.22 | THK |
緊急発進 セイバーキッズ | 50 | TX | 1991.02.19-1992.02.11 | TVA |
藤子不二雄(A)の 笑ゥせぇるすまん [第2期] | 47+3 | TBS | 1991.03.12-1992.03.24 | CBC |
新世紀GPX サイバーフォーミュラ | 37 | NTV | 1991.03.15-1991.12.20 | CTV |
絶対無敵 ライジンオー | 51 | TX | 1991.04.03-1992.03.25 | TVA |
機甲警察 メタルジャック | 37 | TX | 1991.04.08-1991.12.23 | TVA |
少年アシベ | 37 | TBS | 1991.04.11-1991.12.28 | CBC |
ゲンジ通信 あげだま | 51 | TX | 1991.10.04-1992.09.25 | TVA |
キン肉マン キン肉星王位争奪編 ★ | 46 | NTV | 1991.10.06-1992.09.27 | CTV |
※「藤子不二雄(A)の 笑ゥせぇるすまん」の(A)は○にA
1992年:本放送視聴 |
作品タイトル | 話数 | キー局 | キー局放映期間 | 視聴局 |
ママは 小学4年生 | 51 | NTV | 1992.01.10-1992.12.25 | CTV |
大草原の小さな天使 ブッシュベイビー | 40 | CX | 1992.01.12-1992.12.20 | THK |
宇宙の騎士 テッカマンブレード ★ | 49 | TX | 1992.02.25-1993.02.02 | TVA |
美少女戦士 セーラームーン | 46 | ANB | 1992.03.07-1993.02.27 | NBN |
藤子不二雄(A)の さすらいくん | 13 | TBS | 1992.03.24-1992.06.30 | CBC |
ファンタジーアドベンチャー 長靴をはいた猫の冒険 | 26 | TX | 1992.04.01-1992.09.23 | TVA |
元気爆発 ガンバルガー | 47 | TX | 1992.04.01-1993.02.24 | TVA |
超電動ロボ 鉄人28号FX | 47 | NTV | 1992.04.05-1993.03.30 | CTV |
藤子不二雄(A)の 笑ゥせぇるすまん [第3期] | 12+1 | TBS | 1992.07.07-1992.09.29 | CBC |
幽☆遊☆白書 | 112 | CX | 1992.10.10-1995.01.07 | THK |
みかん絵日記 | 30+1 | CBC | 1992.10.16-1993.06.18 | CBC |
※「藤子不二雄(A)の さすらいくん」「藤子不二雄(A)の 笑ゥせぇるすまん」の(A)は○にA
1993年:本放送視聴 |
作品タイトル | 話数 | キー局 | キー局放映期間 | 視聴局 |
ミラクル☆ガールズ | 51 | NTV | 1993.01.08-1993.12.24 | CTV |
若草物語 ナンとジョー先生 | 40 | CX | 1993.01.17-1993.12.19 | THK |
無責任艦長 タイラー | 26 | TSC | 1993.01.25-1993.07.19 | TVA |
美少女戦士 セーラームーンR | 43 | ANB | 1993.03.06-1994.03.12 | NBN |
疾風! アイアンリーガー ★ | 52 | TX | 1993.04.06-1994.03.29 | TVA |
1994年:本放送視聴 |
作品タイトル | 話数 | キー局 | キー局放映期間 | 視聴局 |
赤ずきんチャチャ | 74 | TX | 1994.01.07-1995.06.30 | TVA |
美少女戦士 セーラームーンS | 38 | ANB | 1994.03.19-1995.02.25 | NBN |
覇王大系 リューナイト | 52 | TX | 1994.04.05-1995.03.28 | TVA |
銀河戦国群雄伝 ライ | 52 | TX | 1994.04.08-1995.03.31 | TVA |
ヤマトタケル | 37 | TBS | 1994.04.09-1994.12.24 | CBC |
機動武闘伝 Gガンダム | 49 | ANB | 1994.04.22-1995.03.31 | NBN |
愛と勇気のピッグガール とんでぶーりん▽ | 51 | MBS | 1994.09.03-1995.08.26 | CBC |
BLUE SEED | 26 | TX | 1994.10.05-1995.03.29 | TVA |
魔法陣グルグル | 45 | ABC | 1994.10.13-1995.09.14 | NBN |
マクロス7 | 49+3 | MBS | 1994.10.16-1995.09.24 | CBC |
魔法騎士 レイアース | 49 | YTV | 1994.10.17-1995.11.27 | CTV |
※「愛と勇気のピッグガール とんでぶーりん▽」の▽はハートマーク
1995年:本放送視聴 |
作品タイトル | 話数 | キー局 | キー局放映期間 | 視聴局 |
鬼神童子ZENKI | 51 | TX | 1995.01.09-1995.12.25 | TVA |
天地無用! | 26 | TX | 1995.04.02-1995.09.24 | TVA |
愛天使伝説 ウェディングピーチ | 51 | TX | 1995.04.05-1996.03.27 | TVA |
行け!稲中卓球部 | 26 | TBS | 1995.04.05-1995.09.27 | CBC |
ふしぎ遊戯 | 52 | TX | 1995.04.06-1996.03.28 | TVA |
スレイヤーズ | 26 | TX | 1995.04.07-1995.09.29 | TVA |
飛べ!イサミ | 50 | ETV | 1995.04.08-1996.03.30 | ETV |
H2 | 39+2 | ABC | 1995.06.01-1996.03.21 | NBN |
新世紀 エヴァンゲリオン | 26 | TX | 1995.10.04-1996.03.27 | TVA |
神秘の世界 エルハザード | 26 | TX | 1995.10.06-1996.03.29 | TVA |
1996年:本放送視聴 |
作品タイトル | 話数 | キー局 | キー局放映期間 | 視聴局 |
ゲゲゲの 鬼太郎 [第4作] ★ | 114 | CX | 1996.01.07-1998.03.29 | THK |
バケツでごはん | 20 | YTV | 1996.01.08-1996.06.24 | CTV |
名犬ラッシー | 25+1 | CX | 1996.01.14-1996.08.18 | THK |
勇者指令 ダグオン | 48 | NBN | 1996.02.03-1997.01.25 | NBN |
VS騎士 ラムネ&40 炎 | 26 | TX | 1996.04.03-1996.09.25 | TVA |
水色時代 | 47 | TX | 1996.04.04-1997.02.27 | TVA |
こどものおもちゃ | 102 | TX | 1996.04.05-1998.03.27 | TVA |
スレイヤーズ NEXT | 26 | TX | 1996.04.05-1996.09.27 | TVA |
地獄先生 ぬ〜べ〜 | 48+1 | ANB | 1996.04.13-1997.06.21 | NBN |
ガンバリスト! 駿 -From「ガンバ!Fly high」- | 30 | YTV | 1996.07.01-1997.03.10 | CTV |
セイバー マリオネット J | 26 | TX | 1996.10.01-1997.03.25 | TVA |
機動戦艦 ナデシコ | 26 | TX | 1996.10.01-1997.03.25 | TVA |
ハーメルンの バイオリン弾き | 25 | TX | 1996.10.02-1997.03.26 | TVA |
魔法少女 プリティサミー ★ | 26 | TX | 1996.10.04-1997.03.28 | TVA |
逮捕しちゃうぞ [第1作] | 4+47 | TBS | 1996.10.05-1997.09.27 | CBC |
YAT 安心!宇宙旅行 [第1期] | 50 | ETV | 1996.10.05-1997.09.27 | ETV |
1997年:本放送視聴 |
作品タイトル | 話数 | キー局 | キー局放映期間 | 視聴局 |
勇者王 ガオガイガー | 49 | NBN | 1997.02.01-1998.01.31 | NBN |
ケロケロちゃいむ | 30 | TX | 1997.03.06-1997.09.25 | TVA |
少女革命 ウテナ | 39 | TX | 1997.04.02-1997.12.24 | TVA |
スレイヤーズ TRY | 26 | TX | 1997.04.04-1997.09.26 | TVA |
はれときどきぶた | 61 | TX | 1997.07.03-1998.09.29 | TVA |
マスターモスキートン'99 | 26 | TX | 1997.09.30-1998.03.31 | TVA |
バトルアスリーテス 大運動会 ★ | 26 | TX | 1997.10.03-1998.03.27 | TVA |
剣風伝奇 ベルセルク | 25 | NTV | 1997.10.07-1998.03.31 | CTV |
1998年:本放送視聴 |
作品タイトル | 話数 | キー局 | キー局放映期間 | 視聴局 |
万能文化猫娘 | 12+2 | TX | 1998.01.07-1998.03.25 | TVA |
星方武侠 OUTLAW STAR | 24+2 | TX | 1998.01.08-1998.06.25 | TVA |
カウボーイ ビバップ [テレビ東京版] | 12+1 | TX | 1998.04.03-1998.06.26 | TVA |
ロスト・ユニバース | 26 | TX | 1998.04.03-1998.09.25 | TVA |
アキハバラ 電脳組 ★ | 26 | TBS | 1998.04.04-1998.09.26 | CBC |
YAT 安心!宇宙旅行 [第2期] | 25 | ETV | 1998.04.11-1998.10.03 | ETV |
serial experiments lain | 13 | TX | 1998.07.06-1998.09.28 | TVA |
彼氏彼女の事情 | 26 | TX | 1998.10.02-1999.03.26 | TVA |
突撃!パッパラ隊 | 25 | TVA | 1998.10.03-1999.03.27 | TVA |
魔術士 オーフェン | 24 | TBS | 1998.10.03-1999.03.27 | CBC |
聖ルミナス女学院 | 13 | TX | 1998.10.05-1998.12.29 | TVA |
セイバーマリオネット J TO X | 26 | TX | 1998.10.06-1999.03.30 | TVA |
EAT-MAN'98 | 12 | TX | 1998.10.07-1998.12.23 | TVA |
1999年:本放送視聴 |
作品タイトル | 話数 | キー局 | キー局放映期間 | 視聴局 |
宇宙海賊 ミトの大冒険 | 13 | TX | 1999.01.04-1999.03.29 | TVA |
超発明BOY カニパン | 21 | TX | 1999.02.05-1999.06.25 | TVA |
おジャ魔女どれみ | 51 | ABC | 1999.02.21-2000.01.30 | NBN |
ToHeart ★ | 13 | (SUN) | 1999.04.01-1999.06.24 | TVA |
ゴクドーくん 漫遊記 | 26 | TX | 1999.04.02-1999.09.24 | TVA |
それゆけ! 宇宙戦艦ヤマモト・ヨーコ | 26 | TVO | 1999.04.04-1999.09.26 | TVA |
天使になるもんっ! | 26 | TX | 1999.04.07-1999.09.29 | TVA |
∀ GUNDAM | 50 | CX | 1999.04.09-2000.04.14 | THK |
メダロット ★ | 52 | TX | 1999.07.02-2000.06.30 | TVA |
宇宙海賊ミトの大冒険 2人の女王様▽ | 13 | TX | 1999.07.12-1999.10.04 | TVA |
魔術士 オーフェン Revenge | 23 | TBS | 1999.10.02-2000.03.25 | CBC |
地球防衛企業 ダイ・ガード | 26 | TX | 1999.10.05-2000.03.28 | TVA |
無限の リヴァイアス | 26 | TX | 1999.10.06-2000.03.29 | TVA |
SeraphimCall | 12 | TX | 1999.10.06-1999.12.22 | TVA |
ハンター × ハンター [第1作] | 62 | CX | 1999.10.16-2001.03.31 | THK,KTV |
※「宇宙海賊ミトの大冒険 2人の女王様▽」の▽はハートマーク
2000年:本放送視聴 |
作品タイトル | 話数 | キー局 | キー局放映期間 | 視聴局 |
六門天外 モンコレナイト | 51 | TX | 2000.01.10-2000.12.25 | TVA,TVO |
おジャ魔女どれみ♯ | 49 | ABC | 2000.02.06-2001.01.28 | NBN,ABC |
ドキドキ▽伝説 魔法陣グルグル | 38 | TX | 2000.04.04-2000.12.26 | TVA,TVO |
タイムボカン2000 怪盗きらめきマン | 26 | TX | 2000.04.05-2000.09.27 | TVA |
ラブひな | 24+1 | TX | 2000.04.19-2000.09.27 | TVA |
メダロット魂 | 39 | TX | 2000.07.07-2001.03.30 | TVA,TVO |
GEAR戦士 電童 | 38 | TX | 2000.10.04-2001.06.27 | TVA,TVO |
真・女神転生 デビチル | 50 | CBC | 2000.10.07-2001.09.29 | CBC,MBS |
無敵王 トライゼノン | 22 | TBS | 2000.10.14-2001.03.24 | MBS |
※「ドキドキ▽伝説 魔法陣グルグル」の▽はハートマーク
(テレビ局略称)
THK:東海テレビ、CBC:中部日本放送、NBN:名古屋テレビ、TVA:テレビ愛知、CTV:中京テレビ
NTV:日本テレビ、TBS:東京放送、ANB:テレビ朝日、CX:フジテレビ、TX:テレビ東京
MBS:毎日放送、ABC:朝日放送、KTV:関西テレビ、YTV:読売テレビ、TVO:テレビ大阪、SUN:サンテレビ
TSC:テレビせとうち