はなバルーン倶楽部
私的テレビアニメ史
1991-1997年:後追い視聴 |
作品タイトル | 話数 | キー局 | キー局放映期間 |
21エモン | 39 | ANB | 1991.05.02-1992.03.26 |
チエちゃん奮戦記 じゃりン子チエ ★ | 36+3 | MBS | 1991.10.19-1992.09.22 |
伝説の勇者 ダ・ガーン | 46 | NBN | 1992.02.08-1993.01.23 |
おーい! 竜馬 | 39 | NHK | 1992.04.07-1993.03.30 |
ドラえもん めいさく劇場 | 24 | ANB | 1993.04.09-1993.10.01 |
(超) くせになりそう▽ | 39 | NHK-BS2 | 1994.04.05-1995.03.28 |
黄金勇者ゴルドラン | 48 | NBN | 1995.02.04-1996.01.27 |
DRAGON BALL GT | 64+1 | CX | 1996.02.07-1997.11.19 |
天空の エスカフローネ | 26 | TX | 1996.04.02-1996.09.24 |
はいぱーぽりす | 25 | TX | 1997.04.03-1997.09.25 |
※「(超) くせになりそう▽」の「(超)」は○に超、▽はハートマーク
1998年:後追い視聴 |
作品タイトル | 話数 | キー局 | キー局放映期間 |
セクシーコマンドー外伝 すごいよ!! マサルさん | 48+2 | TBS | 1998.01.06-1998.04.03 |
銀河漂流 バイファム13 | 26 | MBS | 1998.03.21-1998.10.03 |
TRIGUN | 26 | TX | 1998.04.01-1998.09.30 |
南海 奇皇 [第1期] | 24 | WOWOW | 1998.04.06-1998.09.28 |
ああっ女神さまっ 小っちゃいって事は 便利だねっ | 48 | WOWOW | 1998.04.06-1999.03.29 |
カードキャプターさくら | 70 | NHK-BS2 | 1998.04.07-2000.03.31 |
プリンセスナイン 如月女子高野球部 ★ | 26 | NHK-BS2 | 1998.04.08-1998.10.14 |
カウボーイ ビバップ [WOWOW版] | 26 | WOWOW | 1998.10.23-1999.04.23 |
1999年:後追い視聴 |
作品タイトル | 話数 | キー局 | キー局放映期間 |
イケてる2人 | 16 | TBS | 1999.02.02-1999.02.26 |
神八剣伝 | 26 | TVA | 1999.04.03-1999.09.25 |
D4 プリンセス | 24 | WOWOW | 1999.04.06-1999.09.28 |
南海 奇皇 [第2期] | 24 | WOWOW | 1999.04.06-1999.09.28 |
デュアル! ぱられルンルン物語 | 13+1 | WOWOW | 1999.04.08-1999.07.01 |
課長王子 | 13 | WOWOW | 1999.07.08-1999.10.07 |
臣士魔法劇場 リスキー☆セフティ | 24 | WOWOW | 1999.10.05-2000.04.04 |
鋼鉄 天使 くるみ | 24+4 | WOWOW | 1999.10.05-2000.04.04 |
へっぽこ実験 アニメーション エクセル・サーガ | 25+1 | TX | 1999.10.07-2000.03.30 |
トラブル チョコレート | 20 | ANB | 1999.10.08-2000.03.24 |
2000年:後追い視聴 |
作品タイトル | 話数 | キー局 | キー局放映期間 |
風まかせ 月影蘭 | 13 | WOWOW | 2000.01.26-2000.04.19 |
OH! スーパーミルクチャン | 12 | WOWOW | 2000.01.27-2000.04.13 |
マイアミ☆ガンズ | 12 | MBS | 2000.02.05-2000.05.20 |
だぁ!だぁ!だぁ! [第1期] | 39 | NHK-BS2 | 2000.03.28-2001.03.06 |
GATE KEEPERS | 24 | WOWOW | 2000.04.03-2000.09.18 |
NieA_7 ★ | 13 | WOWOW | 2000.04.26-2000.07.19 |
STRANGE DAWN | 13 | WOWOW | 2000.07.11-2000.09.26 |
HAND MAiD May | 10+1 | WOWOW | 2000.07.26-2000.09.27 |
人造人間 キカイダー THE ANIMATION | 13 | KIDS | 2000.10.16-2001.01.08 |
(テレビ局略称)
THK:東海テレビ、CBC:中部日本放送、NBN:名古屋テレビ、TVA:テレビ愛知、CTV:中京テレビ
NTV:日本テレビ、TBS:東京放送、ANB:テレビ朝日、CX:フジテレビ、TX:テレビ東京
MBS:毎日放送、ABC:朝日放送、KTV:関西テレビ、YTV:読売テレビ、TVO:テレビ大阪
TSC:テレビせとうち