2001年:本放送視聴 | |||||
---|---|---|---|---|---|
作品タイトル | 話数 | キー局 | キー局放映期間 | 視聴局 | |
地球少女 アルジュナ | 12+1 | TX | 2001.01.09-2001.03.27 | TVO | |
も〜っと! おジャ魔女どれみ | 50 | ABC | 2001.02.04-2002.01.27 | ABC | |
超GALS! 寿蘭 | 52 | TX | 2001.04.01-2002.03.31 | TVO | |
Cosmic Baton Girl コメットさん☆ | 43 | TVO | 2001.04.01-2002.01.27 | TVO | |
機動天使 エンジェリックレイヤー | 26 | TX | 2001.04.01-2001.09.30 | TVO | |
こみっくパーティー | 13 | (CTC) | 2001.04.01-2001.06.24 | SUN | |
ジャングルはいつも ハレのちグゥ | 26 | TX | 2001.04.03-2001.09.25 | TVO | |
シスター▽プリンセス | 26 | TX | 2001.04.04-2001.09.26 | TVO | |
Z.O.E Dolores,i | 26 | TX | 2001.04.06-2001.09.28 | TVO | |
逮捕しちゃうぞ [第2作] | 26 | TBS | 2001.04.07-2001.09.29 | MBS | |
ギャラクシー エンジェル [第1期] ★ | 24+2 | ANIMAX | 2001.04.07-2001.09.29 | ANIMAX | |
PROJECT ARMS | 52 | TX | 2001.04.07-2002.03.30 | TVO | |
鋼鉄 天使 くるみ2式 | 12 | (TVK) | 2001.04.12-2001.06.28 | SUN | |
花右京メイド隊 | 12 | (TVK) | 2001.04.12-2001.06.28 | SUN | |
スクライド | 26 | TX | 2001.07.04-2001.12.26 | TVO | |
フルーツ バスケット | 26 | TX | 2001.07.05-2001.12.27 | TVO | |
SAMURAI GIRL リアルバウトハイスクール | 13 | KIDS | 2001.07.30-2001.10.22 | KIDS | |
ナジカ電撃作戦 | 12 | (TVK) | 2001.10.04-2001.12.27 | KIDS | |
激闘! クラッシュギアTURBO | 68 | TX | 2001.10.07-2003.01.26 | ABC | |
ヒカルの碁 | 75 | TX | 2001.10.10-2003.03.26 | TVO,TVA | |
Hellsing | 13 | CX | 2001.10.10-2002.01.16 | SUN | |
カスミン [第1期] | 26 | ETV | 2001.10.13-2002.04.06 | ETV | |
サイボーグ009 [第3作] | 51+1 | TX | 2001.10.14-2002.10.13 | TVO |
2002年:本放送視聴 | |||||
---|---|---|---|---|---|
作品タイトル | 話数 | キー局 | キー局放映期間 | 視聴局 | |
キン肉マンII世 | 51 | TX | 2002.01.09-2002.12.25 | TVO | |
七人の ナナ | 25+1 | TX | 2002.01.10-2002.06.27 | TVO | |
Kanon | 13 | CX | 2002.01.30-2002.03.27 | KTV | |
おジャ魔女どれみ ドッカ〜ン! | 51 | ABC | 2002.02.03-2003.01.26 | ABC | |
ギャラクシー エンジェル [第2期] ★ | 9+1 | TVO | 2002.02.03-2002.03.31 | TVO | |
りぜるまいん [第1期] | 12 | (SUN) | 2002.04.02-2002.06.25 | SUN | |
アベノ橋 魔法☆商店街 | 13 | (KIDS) | 2002.04.04-2002.06.27 | SUN | |
満月をさがして | 51 | TX | 2002.04.06-2003.03.29 | TVO,TVA | |
東京 ミュウミュウ | 51 | TVA | 2002.04.06-2003.03.29 | TVO,TVA | |
わがまま☆フェアリー ミルモでポン! | 71 | TX | 2002.04.06-2003.09.27 | TVO,TVA | |
あずまんが 大王 THE ANIMATION | 26 | TX | 2002.04.08-2002.09.30 | TVO | |
藍より青し | 24 | CX | 2002.04.10-2002.09.25 | KTV | |
円盤皇女 ワるきゅーレ | 12 | (KIDS) | 2002.07.04-2002.09.19 | SUN | |
プリンセス チュチュ | 26 | (KIDS) | 2002.08.16-2003.05.23 | SUN,NBN | |
シスター・プリンセス 〜リピュア〜 | 12 | TX | 2002.10.02-2002.12.25 | TVO | |
カスミン [第2期] | 26 | ETV | 2002.10.05-2003.04.05 | ETV | |
ギャラクシー エンジェル [第3期] ★ | 26 | TVO | 2002.10.06-2003.03.30 | TVO,TVA | |
Kiddy Grade | 24 | CX | 2002.10.08-2003.03.18 | KTV,THK | |
りぜるまいん [第2期] | 12 | (SUN) | 2002.10.08-2002.12.24 | SUN | |
piano | 10 | KIDS | 2002.11.11-2003.01.13 | KIDS |
2003年:本放送視聴 | |||||
---|---|---|---|---|---|
作品タイトル | 話数 | キー局 | キー局放映期間 | 視聴局 | |
STRATOS4 | 13 | (TVS) | 2003.01.01-2003.03.29 | SUN,MTV | |
.hack// 黄昏の腕輪伝説 | 12 | TX | 2003.01.08-2003.03.26 | TVO,TVA | |
ななか6/17 | 12 | TX | 2003.01.08-2003.03.26 | AT-X | |
クラッシュギア Nitro | 50 | NBN | 2003.02.02-2004.01.25 | ABC,NBN | |
明日のナージャ | 50 | ABC | 2003.02.02-2004.01.25 | ABC,NBN | |
GUNPARADE MARCH 新たなる行軍歌 | 12 | (TVK) | 2003.02.05-2003.04.23 | MBS,CBC | |
エアマスター | 27 | NTV | 2003.04.01-2003.09.30 | CTV | |
宇宙のステルヴィア | 26 | TX | 2003.04.02-2003.09.24 | TVA | |
カレイドスター | 51 | TX | 2003.04.03-2004.03.27 | TVA | |
マーメイドメロディー ぴちぴちピッチ ★ | 52 | TVA | 2003.04.05-2004.03.27 | TVA | |
妄想科学シリーズ ワンダバ スタイル | 12 | TX | 2003.04.05-2003.07.12 | MTV | |
成恵の世界 ★ | 12 | MBS | 2003.04.05-2003.06.21 | CBC | |
ASTRO BOY 鉄腕アトム | 50 | CX | 2003.04.06-2004.03.28 | THK | |
デ・ジ・キャラットにょ | 52 | TVO | 2003.04.06-2004.03.28 | TVA | |
カスミン [第3期] | 26 | ETV | 2003.04.09-2004.10.01 | ETV | |
住めば都のコスモス荘 すっとこ大戦ドッコイダー | 12 | (MBS) | 2003.07.05-2003.10.18 | CBC | |
なるたる | 13 | KIDS | 2003.07.07-2003.09.29 | KIDS | |
一騎当千 | 13 | AT-X | 2003.07.30-2003.10.22 | AT-X | |
魁!!クロマティ高校 | 26 | TX | 2003.10.02-2004.03.25 | TVA | |
神魂合体 ゴーダンナー!! | 13 | AT-X | 2003.10.03-2003.12.26 | AT-X | |
円盤皇女 ワるきゅーレ 十二月の夜想曲 | 12+1 | (CBC) | 2003.10.03-2004.01.09 | CBC | |
bps バトルプログ ラマーシラセ | 5 | (TVK) | 2003.10.04-2004.01.03 | NBN | |
君が望む永遠 | 14 | (TVS) | 2003.10.04-2004.01.03 | MTV | |
わがまま☆フェアリー ミルモでポン! ごおるでん | 23 | TX | 2003.10.07-2004.03.30 | TVA | |
藍より青し〜縁〜 | 12 | (TVS) | 2003.10.12-2003.12.28 | THK |
2004年:本放送視聴 | |||||
---|---|---|---|---|---|
作品タイトル | 話数 | キー局 | キー局放映期間 | 視聴局 | |
マリア様がみてる [第1期] | 13 | TX | 2004.01.08-2004.03.31 | TVA | |
北へ。 Diamond Dust Drops | 12+1 | AT-X | 2004.01.20-2004.04.05 | AT-X | |
光と水の ダフネ Daphne in the Brilliant Blue ★ | 24+2 | (CBC) | 2004.01.15-2004.07.01 | CBC | |
ふたりは プリキュア | 49 | ABC | 2004.02.01-2005.01.30 | NBN | |
天上天下 | 24 | EX | 2004.04.01-2004.09.16 | NBN | |
マーメイドメロディー ぴちぴちピッチ ピュア ★ | 39 | TVA | 2004.04.03-2004.12.25 | TVA | |
美鳥の日々 ★ | 13 | (TVK) | 2004.04.03-2004.06.26 | TVA | |
それいけ! ズッコケ三人組 | 26 | TX | 2004.04.04-2004.10.03 | TVA | |
レジェンズ 甦る竜王伝説 | 50 | CX | 2004.04.04-2005.03.27 | THK | |
火の鳥 | 13 | NHK | 2004.04.04-2004.06.27 | NHK | |
花右京 メイド隊 La Verite | 12 | (CTC) | 2004.04.04-2004.06.20 | MTV | |
神魂合体 ゴーダンナー!! SECOND SEASON | 13 | (KBS) | 2004.04.05-2004.06.28 | AT-X | |
MADLAX | 26 | TX | 2004.04.05-2004.09.27 | AT-X | |
わがまま☆フェアリー ミルモでポン! わんだほう | 48 | TX | 2004.04.06-2005.04.05 | TVA | |
キン肉マンII世 ULTIMATE MUSCLE | 13 | TX | 2004.04.07-2004.06.30 | TVA | |
鉄人28号 [第3作] | 26 | TX | 2004.04.07-2004.09.29 | TVA | |
マリア様がみてる 春 (『マリア様がみてる』シリーズ第2期) | 13 | TX | 2004.07.04-2004.09.26 | TVA | |
ギャラクシー エンジェル [第4期] ★ | 13 | TVO | 2004.07.07-2004.09.29 | TVA | |
ニニンが シノブ伝 | 12 | (CBC) | 2004.07.07-2004.10.06 | CBC | |
エルフェン リート | 13+1 | AT-X | 2004.07.25-2004.12.16 | AT-X | |
舞-HiME | 26 | TX | 2004.09.30-2005.03.31 | TVA | |
ToHeart Remember my memories | 13 | AT-X | 2004.10.02-2004.12.18 | AT-X | |
うた∽かた | 12+1 | (TVK) | 2004.10.12-2004.12.18 | TVA | |
φなる・ あぷろーち | 13 | (TVK) | 2004.10.02-2004.12.25 | TVA | |
流星戦隊 ムスメット | 13 | (CTC) | 2004.10.03-2004.12.26 | ANIMAX | |
ファンタジック チルドレン | 26 | TX | 2004.10.04-2005.03.28 | TVA | |
月詠 MOON PHASE | 25+1 | TX | 2004.10.04-2005.03.28 | AT-X | |
砂ぼうず | 24 | CBC | 2004.10.04-2005.03.28 | CBC | |
School Rumble | 26 | TX | 2004.10.05-2005.03.29 | TVA | |
巌窟王 | 24 | EX | 2004.10.05-2005.03.29 | ANIMAX | |
げんしけん | 12 | (CTC) | 2004.10.10-2004.12.26 | MTV | |
ブラック・ジャック | 61 | YTV | 2004.10.11-2006.03.06 | CTV | |
焼きたて!! ジャぱん | 69 | TX | 2004.10.12-2006.03.14 | TVA | |
グレネーダー ほほえみの閃士 | 12 | WOWOW | 2004.10.14-2005.01.13 | NBN |
2005年:本放送視聴 | |||||
---|---|---|---|---|---|
作品タイトル | 話数 | キー局 | キー局放映期間 | 視聴局 | |
まじかるカナン | 13 | AT-X | 2005.01.01-2005.03.19 | AT-X | |
Starship Operators | 13 | TX | 2005.01.05-2005.03.30 | TVA | |
魔法先生ネギま! | 26 | TX | 2005.01.05-2005.06.29 | TVA | |
ああっ女神さまっ | 24 | TBS | 2005.01.06-2005.07.07 | KIDS | |
まほらば Heartful days | 26 | TX | 2005.01.09-2005.06.26 | TVA | |
ふしぎ星の☆ふたご姫 | 51+1 | TX | 2005.04.02-2006.03.26 | TVA | |
英國戀物語 エマ | 12 | (TVK) | 2005.04.02-2005.06.26 | TVA | |
おねがい マイメロディ ★ | 52 | TVO | 2005.04.03-2006.03.26 | TVA | |
こみっくパーティー Revolution | 4+9 | (TVK) | 2005.04.04-2005.06.27 | AT-X | |
エレメンタルジェレイド | 26 | TX | 2005.04.05-2005.09.27 | TVA | |
フタコイ オルタナティブ | 13 | (TVA) | 2005.04.07-2005.06.30 | TVA | |
バジリスク 甲賀忍法帖 | 24 | (MTV) | 2005.04.12-2005.09.22 | MTV | |
ハチミツとクローバー | 24 | TX | 2005.04.14-2005.09.29 | THK | |
わがまま☆フェアリー ミルモでポン! ちゃあみんぐ | 22 | TX | 2005.04.19-2005.09.27 | TVA | |
かみちゅ! ★ | 12+4 | EX | 2005.06.28-2005.09.27 | NBN | |
あまえ ないでよっ!! | 12 | AT-X | 2005.07.01-2005.09.16 | AT-X | |
おくさまは 女子高生 | 26 | (TVK) | 2005.07.02-2005.09.24 | MTV | |
奥さまは 魔法少女 | 13 | (CTC) | 2005.07.03-2005.09.25 | TVA | |
ぱにぽに だっしゅ! ★ | 26+1 | TX | 2005.07.03-2005.12.25 | TVA | |
あかほり外道アワー らぶげ | 13 | (KBS) | 2005.07.04-2005.09.26 | AT-X | |
プレイボール | 13 | (KTV) | 2005.07.04-2005.09.26 | THK | |
TIDE-LINE BLUE | 12+1 | EX | 2005.07.06-2005.09.28 | KIDS | |
ぺとぺとさん | 13 | (TVS) | 2005.07.08-2005.09.30 | TVA | |
韋駄天翔 | 52 | TX | 2005.10.01-2006.09.30 | TVA | |
ToHeart 2 | 13 | AT-X | 2005.10.03-2006.01.02 | AT-X | |
地獄 少女 | 26 | (KIDS) | 2005.10.04-2006.04.04 | KIDS | |
灼眼のシャナ | 24 | TX | 2005.10.05-2006.03.22 | TVA | |
ARIA The ANIMATION | 13 | TX | 2005.10.05-2005.12.28 | TVA | |
IGPX Immortal Grand Prix | 24+2 | EX | 2005.10.05-2006.03.22 | NBN | |
舞-乙HiME | 26 | TX | 2005.10.06-2006.03.30 | TVA | |
Solty Rei | 24 | EX | 2005.10.06-2006.03.30 | AT-X | |
銀盤 カレイドスコープ | 12 | TX | 2005.10.08-2005.12.24 | AT-X | |
ラムネ ★ | 12 | (KTV) | 2005.10.10-2005.12.26 | THK | |
Rozen Maiden tra"umend | 12 | TBS | 2005.10.20-2006.01.26 | CBC | |
かりん | 24 | WOWOW | 2005.11.03-2006.05.11 | WOWOW |
(テレビ局略称)
THK:東海テレビ、CBC:中部日本放送、NBN:名古屋テレビ、TVA:テレビ愛知、CTV:中京テレビ、MTV:三重テレビ
NTV:日本テレビ、TBS:東京放送、EX:テレビ朝日、CX:フジテレビ、TX:テレビ東京
MBS:毎日放送、ABC:朝日放送、KTV:関西テレビ、YTV:読売テレビ、TVO:テレビ大阪、SUN:サンテレビ
TVK:テレビ神奈川、CTC:千葉テレビ、TVS:テレビ埼玉、KBS:KBS京都
NHK:NHK総合テレビ、ETV:NHK教育テレビ、KIDS:キッズステーション