| 2011年:本放送視聴 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 作品タイトル | 話数 | キー局 | キー局放映期間 | 視聴局 | |
| 君に届け 2ND SEASON | 12 | NTV | 2011.01.04-2011.03.29 | CTV | |
| 魔法少女 まどか★マギカ | 12 | MBS | 2011.01.06-2011.04.21 | CBC | |
| インフィニット・ストラトス | 12 | TBS | 2011.01.06-2011.03.31 | CBC | |
| お兄ちゃんのことなんか ぜんぜん好きじゃ ないんだからねっ!! | 12 | (tvk) | 2011.01.08-2011.03.26 | TVA | |
| みつどもえ 増量中! | 8+1 | (MBS) | 2011.01.08-2011.02.27 | BS11 | |
| レベルE | 13 | TX | 2011.01.10-2011.04.04 | TVA | |
| フラクタル | 11 | CX | 2011.01.13-2011.03.31 | THK | |
| スイートプリキュア♪ | 48 | ABC | 2011.02.06-2012.01.29 | NBN | |
| 花咲く いろは | 26 | YTV | 2011.04.03-2011.09.25 | CTV | |
| 戦国乙女 桃色パラドックス | 13 | TX | 2011.04.04-2011.06.27 | TVA | |
| 逆境無頼 カイジ 破戒録篇 | 26 | NTV | 2011.04.05-2011.09.27 | CTV | |
| 47都道府犬 | 26 | TVA | 2011.04.07-2011.10.02 | TVA | |
| まりあ†ほりっく あらいぶ | 12 | TX | 2011.04.07-2011.06.23 | TVA | |
| そふ てにっ | 12 | AT-X | 2011.04.07-2011.06.23 | TVA | |
| Aチャンネル A-CHANNEL THE ANIMATION ★ | 12 | MBS | 2011.04.08-2011.06.24 | CBC | |
| アスタロッテの おもちゃ! | 12+3 | (CTC) | 2011.04.11-2011.06.26 | TVA | |
| 神のみぞ知るセカイII | 12 | TX | 2011.04.11-2011.06.27 | TVA | |
| 聖痕の クェイサーII | 12 | (MBS) | 2011.04.11-2011.06.27 | AT-X | |
| あの日見た 花の名前を 僕達はまだ 知らない。 | 11 | CX | 2011.04.14-2011.06.23 | THK | |
| 電波女と青春男 | 12 | TBS | 2011.04.14-2011.06.30 | CBC | |
| デッドマン・ワンダーランド | 12+1 | (tvk) | 2011.04.14-2011.07.02 | MTV | |
| ロウきゅーぶ! | 12+1 | AT-X | 2011.07.01-2011.09.23 | TVA | |
| 異国迷路の クロワーゼ | 12 | (CTC) | 2011.07.03-2011.09.18 | TVA | |
| 快盗天使 ツイン エンジェル キュンキュン☆ときめきパラダイス!! | 12 | (tvk) | 2011.07.04-2011.09.19 | TVA | |
| ゆるゆり ★ | 12 | TX | 2011.07.004-2011.09.19 | TVA | |
| 神様ドォルズ | 13 | TX | 2011.07.05-2011.09.027 | TVA | |
| THE IDOLM@STER | 25+1 | TBS | 2011.07.07-2011.12.22 | CBC | |
| 輪るピングドラム | 24 | MBS | 2011.07.07-2011.12.22 | TVA | |
| 猫神 やおよろず | 12 | AT-X | 2011.07.09-2011.09.24 | TVA | |
| 魔乳秘剣帖 | 12 | (tvk) | 2011.07.10-2011.09.25 | AT-X | |
| ダンタリアンの 書架 | 12 | TX | 2011.07.15-2011.09.30 | TVA | |
| 侵略!? イカ娘 | 12 | TX | 2011.09.26-2011.12.26 | TVA | |
| バクマン。 [第2期] | 25 | ETV | 2011.10.01-2012.03.24 | ETV | |
| WORKING'!! | 13 | YTV | 2011.10.01-2011.12.24 | CTV | |
| HUNTER × HUNTER [第2作] | 148 | NTV | 2011.10.02-2014.09.23 | CTV | |
| ファイ・ブレイン 神のパズル [第1期] | 25 | ETV | 2011.10.02-2012.04.01 | ETV | |
| たまゆら 〜hitotose〜 | 12+1 | AT-X | 2011.10.03-2011.12.19 | MTV | |
| 僕は友達が少ない | 12 | TBS | 2011.10.06-2011.12.22 | CBC | |
| ベン・トー | 12 | (TVA) | 2011.10.08-2011.12.24 | TVA | |
| 機動戦士 ガンダムAGE | 49 | MBS | 2011.10.09-2012.09.23 | CBC | |
| 未来日記 | 26+1 | (CTC) | 2011.10.09-2012.04.15 | MTV | |
| 2012年:本放送視聴 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 作品タイトル | 話数 | キー局 | キー局放映期間 | 視聴局 | |
| アマガミ SSplus | 13 | TBS | 2012.01.05-2012.03.29 | CBC | |
| ハイスクール D×D | 12 | AT-X | 2012.01.06-2012.03.23 | AT-X | |
| 戦姫絶唱 シンフォギア | 13 | (MX) | 2012.01.06-2012.03.30 | TVA | |
| ゼロの使い魔F | 12 | AT-X | 2012.01.07-2012.03.24 | TVA | |
| 偽物語 | 11 | (MX) | 2012.01.07-2012.03.17 | TVA | |
| モーレツ▽ 宇宙海賊 ★ | 26 | (TVK) | 2012.01.07-2012.06.30 | TVA | |
| 輪廻の ラグランジェ | 12 | YTV | 2012.01.08-2012.03.25 | CTV | |
| あの夏で待ってる | 12 | (KBS) | 2012.01.09-2012.03.26 | TVA | |
| Another | 12+1 | (KNB) | 2012.01.09-2012.03.26 | MTV | |
| パパのいうことを 聞きなさい! | 12+3 | (MX) | 2012.01.10-2012.03.27 | TVA | |
| スマイルプリキュア! | 48 | ABC | 2012.02.05-2013.01.27 | NBN | |
| ZETMAN | 13 | YTV | 2012.04.02-2012.06.25 | BS11 | |
| クイーンズブレイド リベリオン | 12 | AT-X | 2012.04.03-2012.06.19 | AT-X | |
| 銀河へ キックオフ!! | 39 | BSP | 2012.04.03-2013.02.26 | BSP | |
| アクセル・ワールド | 24+2 | (MX) | 2012.04.06-2012.09.21 | TVA | |
| 謎の彼女X | 13+1 | (MX) | 2012.04.07-2012.06.30 | TVA | |
| 咲 Saki 阿知賀編 episode of side-A | 12+3 | TX | 2012.04.08-2012.07.01 | TVA | |
| 這いよれ! ニャル子さん | 12 | TX | 2012.04.09-2012.06.25 | TVA | |
| 氷菓 | 22+1 | (CTC) | 2012.04.22-2012.09.16 | MTV | |
| TARI TARI | 13 | (tvk) | 2012.07.01-2012.09.23 | TVA | |
| ゆるゆり♪♪ ★ | 12 | TX | 2015.07.03-2015.09.18 | TVA | |
| 貧乏神が! | 13 | TX | 2012.07.04-2012.09.25 | TVA | |
| もやしもん リターンズ | 11 | CX | 2012.07.05-2012.09.13 | THK | |
| じょしらく | 13 | MBS | 2012.07.05-2012.09.27 | CBC | |
| ソードアート・オンライン | 25 | (MX) | 2012.07.07-2012.12.22 | TVA | |
| ココロコネクト | 13+4 | (tvk) | 2012.07.07-2012.09.29 | TVA | |
| ひだまり スケッチ × ハニカム | 12 | TBS | 2012.10.04-2012.12.20 | CBC | |
| お兄ちゃんだけど 愛さえあれば 関係ないよねっ | 12 | AT-X | 2012.10.05-2012.12.21 | BS11 | |
| バクマン。 [第3期] | 25 | ETV | 2012.10.06-2013.03.30 | ETV | |
| ガールズ& パンツァー ★ | 12+2 | (MX) | 2012.10.08-2012.12.24 2013.03.17,03.24 | TVA | |
| Rrobotics;Notes | 22 | CX | 2012.10.11-2012.03.21 | THK | |
| PSYCHO-PASS | 22 | CX | 2012.10.11-2012.03.21 | THK | |
| 中二病でも 恋がしたい! | 12+1 | (MX) | 2012.10.03-2012.12.19 | TVA | |
| ジョジョの 奇妙な冒険 | 26 | (MX) | 2012.10.05-2013.04.05 | CBC | |
| 2013年:本放送視聴 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 作品タイトル | 話数 | キー局 | キー局放映期間 | 視聴局 | |
| まおゆう 魔王 勇者 | 12 | ANIMAX | 2013.01.04-2013.03.29 | MTV | |
| みな みけ ただ いま | 13 | (MX) | 2013.01.05-2013.03.30 | TVA | |
| ラブライブ! School idol project [第1期] | 13 | (MX) | 2013.01.06-2013.03.31 | TVA | |
| たまこまーけっと ★ | 12 | (MX) | 2013.01.09-2013.03.27 | TVA | |
| ビビッドレッド オペレーション | 12 | MBS | 2013.01.10-2013.03.29 | CBC | |
| 僕は友達が少ない NEXT | 12 | TBS | 2013.01.10-2013.03.28 | TBS | |
| 琴浦 さん | 12 | CBC | 2013.01.10-2013.03.28 | CBC | |
| 問 題児たちが 異世界から来る そうですよ? | 10 | MX | 2013.01.11-2013.03.15 | MTV | |
| ドキ ドキ! プリキュア | 49 | ABC | 2013.02.03-2014.01.26 | NBN | |
| 俺の妹がこんなに 可愛いわけがない。 | 13+3 | (MX) | 2013.04.06-2013.06.29 | TVA | |
| 波打際の むろみさん | 13 | (MX) | 2013.04.06-2013.06.29 | TVA | |
| 進撃の巨人 | 25 | MBS | 2013.04.06-2013.09.28 | TVA | |
| 宇宙戦艦 ヤマト 2199 | 26 | MBS | 2013.04.07-2013.09.29 | CBC | |
| 翠星のガルガンティア | 13 | (MX) | 2013.04.07-2013.06.30 | CTV | |
| 這いよれ! ニャル子さん W | 12 | TX | 2013.04.07-2013.06.30 | TVA | |
| あいうら | 12 | TX | 2013.04.09-2013.06.25 | AT-X | |
| 革命機 ヴァルヴレイヴ [第1期] | 13 | MBS | 2013.04.11-2013.06.27 | CBC | |
| とある科学の 超電磁砲 S | 24 | AT-X | 2013.04.12-2013.09.27 | CBC | |
| 忍者 ハットリくん [第2作・第1期] | 26 | ANIMAX | 2013.05.13-2013.11.04 | ANIMAX | |
| 恋愛 ラボ ★ | 13 | MBS | 2013.07.04-2013.09.26 | CBC | |
| インフィニット・ストラトス 2 | 12 | TBS | 2013.10.03-2013.12.19 | CBC | |
| キルラキル | 24 | MBS | 2013.10.03-2014.03.28 | CBC | |
| ログ・ホライズン [第1期] | 25 | ETV | 2013.10.05-2014.03.22 | ETV | |
| 革命機 ヴァルヴレイヴ [第2期] | 12 | MBS | 2013.10.10-2013.12.26 | CBC | |
| 2014年:本放送視聴 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 作品タイトル | 話数 | キー局 | キー局放映期間 | 視聴局 | |
| 咲 Saki 全国編 | 13 | TX | 2014.01.05-2014.04.06 | TVA | |
| ウィッチクラフトワークス ★ | 12+1 | (MX) | 2014.01.05-2014.03.23 | TVA | |
| いなり、こんこん、 恋いろは。 | 10+1 | KBS | 2014.01.16-2014.03.30 | MTV | |
| ハピネスチャージプリキュア! | 49 | ABC | 2014.02.02-2015.01.25 | NBN | |
| 僕らはみんな 河合荘 | 12+1 | TBS | 2014.04.04-2014.06.20 | CBC | |
| ジョジョの 奇妙な冒険 スターダストクルセイダース [第1期] | 24 | (MX) | 2014.04.05-2014.09.21 | CBC | |
| 健全ロボ ダイミダラー | 12 | AT-X | 2014.04.05-2014.06.21 | AT-X | |
| ドラゴンボール改 [第2期] | 61 | CX | 2014.04.06-2015.06.28 | THK | |
| 極黒のブリュンヒルデ | 13+1 | (MX) | 2014.04.06-2014.06.29 | CTV | |
| ラブライブ! School idol project [第2期] | 13 | (MX) | 2014.04.06-2014.06.29 | TVA | |
| 普通の女子校生が 【ろこどる】 やってみた。 ★ | 12+1 | TBS | 2014.07.04-2014.09.19 | CBC | |
| さばげぶっ! ★ | 12+6 | (MX) | 2014.07.06-2014.09.21 | BS11 | |
| ハナヤマタ | 12 | TX | 2014.07.08-2014.09.23 | TVA | |
| デンキ街の 本屋さん | 12 | (MX) | 2014.10.02-2014.12.18 | BS11 | |
| 旦那が何を言っているか わからない件 | 13 | (TVS) | 2014.10.03-2014.12.26 | AT-X | |
| 中二病でも 恋がしたい! 戀 | 12+1 | (MX) | 2014.10.03-2014.12.19 | TVA | |
| 甘城 ブリリアント パーク | 13+1 | TBS | 2014.10.07-2014.12.26 | CBC | |
| 寄生獣 セイの格率 | 24 | NTV | 2014.10.09-2015.03.26 | BS日テレ | |
| 俺、 ツインテールに なります。 | 12 | TBS | 2014.10.10-2014.12.26 | CBC | |
| SHIRO BAKO ★ | 24 | BSフジ | 2014.10.13-2015.03.30 | TVA | |
| 結城友奈は 勇者である | 12 | MBS | 2014.10.17-2014.12.26 | CBC | |
| 2015年:本放送視聴 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 作品タイトル | 話数 | キー局 | キー局放映期間 | 視聴局 | |
| 幸腹 グラフィティ | 12 | TBS | 2015.01.09-2015.03.27 | CBC | |
| 冴えない彼女の 育てかた | 13 | CX | 2015.01.09-2015.03.27 | THK | |
| ジョジョの 奇妙な冒険 スターダストクルセイダース [第2期] | 24 | (MX) | 2015.01.10-2015.06.20 | CBC | |
| THE iDOL M@STER シンデレラガールズ [第1期] | 13 | (MX) | 2015.01.10-2015.04.11 | MTV | |
| 純潔のマリア | 12 | (MX) | 2015.01.11-2015.03.29 | TVA | |
| Go! プリンセスプリキュア | 50 | ABC | 2015.02.01-2016.01.31 | NBN | |
| 旦那が何を言っているか わからない件 2スレ目 | 13 | (TVS) | 2015.04.03-2015.06.26 | AT-X | |
| 高宮なすのです! てーきゅうスピンオフ | 12+1 | (MX) | 2015.04.07-2015.06.28 | AT-X | |
| 響け♪ ユーフォニアム | 13+1 | (MX) | 2015.04.07-2015.07.01 | TVA | |
| 俺物語!! | 24 | NTV | 2015.04.09-2015.09.24 | TVA | |
| おくさまが生徒会長! | 12+1 | AT-X | 2015.07.02-2015.09.17 | AT-X | |
| わかば*ガール ★ | 13+1 | AT-X | 2015.07.03-2015.09.25 | AT-X | |
| うしおととら [第1期] | 26 | (MX) | 2015.07.03-2015.12.25 | TVA | |
| 乱歩奇譚 Game of Laplace | 11 | CX | 2015.07.03-2015.09.18 | THK | |
| ゆるゆり さん☆ハイ! ★ | 12 | TX | 2015.07.03-2015.09.18 | TVA | |
| 下ネタという 概念が存在しない 退屈な世界 | 12 | AT-X | 2015.07.04-2015.09.19 | AT-X | |
| ドラゴンボール超 | 131 | CX | 2015.07.05-2018.03.25 | THK,KTV | |
| ミリオンドール | 11+1 | (MX) | 2015.07.07-2015.09.21 | AT-X | |
| 実は私は | 13 | TX | 2015.07.07-2015.09.28 | TVA | |
| がっこうぐらし! | 12 | AT-X | 2015.07.09-2015.09.24 | AT-X | |
| それが声優! | 13+1 | BSフジ | 2015.07.10-2015.10.02 | BSフジ | |
| だんちがい | 12+1 | (TVS) | 2015.07.10-2015.09.25 | AT-X | |
| 干物妹! うまる ちゃん | 12+1 | AT-X | 2015.07.13-2015.09.28 | BS11 | |
| THE iDOL M@STER シンデレラガールズ [第2期] | 12+1 | (MX) | 2015.07.18-2015.10.17 | MTV | |
| うたわれるもの 偽りの仮面 | 25 | (MX) | 2015.10.04-2016.03.27 | TVA | |
| ONE PUNCH MAN [第1期] | 12+7 | TX | 2015.10.05-2015.12.21 | BSJ | |
| おそ松さん [第1期] | 25+1 | TX | 2015.10.06-2016.03.29 | TVA | |
| 俺がお嬢様学校に 「庶民サンプル」 としてゲッツ▽された件 | 12 | AT-X | 2015.10.07-2015.12.23 | AT-X | |
| 櫻子さんの 足下には 死体が 埋まっている | 12 | (MX) | 2015.10.08-2015.12.24 | MTV | |
| ご注文は うさぎ ですか?? | 12 | AT-X | 2015.10.10-2015.12.26 | AT-X | |
(テレビ局略称)
THK:東海テレビ、CBC:中部日本放送、NBN:名古屋テレビ、TVA:テレビ愛知、CTV:中京テレビ、MTV:三重テレビ
NTV:日本テレビ、TBS:東京放送、EX:テレビ朝日、CX:フジテレビ、TX:テレビ東京
MBS:毎日放送、ABC:朝日放送、KTV:関西テレビ、YTV:読売テレビ、TVO:テレビ大阪、SUN:サンテレビ、KBS:KBS京都
TVK:テレビ神奈川、CTC:千葉テレビ、TVS:テレビ埼玉
NHK:NHK総合テレビ、ETV:NHK教育テレビ