「∀ GUNDAM」は、テレビシリーズのガンダムとしては、はじめてテレビ朝日系列を離れて、フジテレビをキー局として放送されました。ローカル枠扱いの夕方の放送だったため、全国各局でそれぞれ異なる時間に放映されて、東海テレビでは木曜の16時からの枠でした。
しかし、東海テレビで「∀ GUNDAM」を観ていた人は、木曜の放送だったと覚えていない方もいらっしゃるのではないでしょうか。それほど、東海テレビでは放映日・放映時間がコロコロと変わっていました。私も、毎回時間変更のテロップを気にして観ていましたが、残念ながら2回ほど見逃しました。
今一度、東海テレビ「∀ GUNDAM」の軌跡を追ってみようと思い、全話の放映日・放映時間を調べてみました。以下に、放映リストを公開します。
話数 | サブタイトル | THK放映日 | THK放映時間 | CX放映日 |
---|---|---|---|---|
0 | ∀ガンダム 直前スペシャル ∀GUNDAM 『ターン A ターン』 | 1999.4.8(木) | 16:00-16:27 | 1999.4.2 |
1 | 月に吠える | 1999.4.15(木) | 16:00-16:27 | 1999.4.9 |
2 | 成人式 | 1999.4.22(木) | 16:00-16:27 | 1999.4.16 |
3 | 祭の後 | 1999.4.28(水) | 16:00-16:27 | 1999.4.23 |
4 | ふるさとの軍人 | 1999.5.6(木) | 16:00-16:27 | 1999.4.30 |
5 | ディアナ降臨 | 1999.5.13(木) | 16:00-16:27 | 1999.5.7 |
6 | 忘れられた過去 | 1999.5.20(木) | 16:00-16:27 | 1999.5.14 |
7 | 貴婦人修行 | 1999.5.27(木) | 16:00-16:27 | 1999.5.21 |
8 | ローラの牛 | 1999.6.3(木) | 16:00-16:27 | 1999.5.28 |
9 | コレン、ガンダムと叫ぶ | 1999.6.10(木) | 16:00-16:27 | 1999.6.4 |
10 | 墓参り | 1999.6.17(木) | 16:00-16:27 | 1999.6.11 |
11 | ノックス崩壊 | 1999.6.24(木) | 16:00-16:27 | 1999.6.18 |
12 | 地下回廊 | 1999.7.1(木) | 16:00-16:27 | 1999.6.25 |
13 | 年上の人 | 1999.7.8(木) | 16:00-16:27 | 1999.7.2 |
14 | 別離、再び | 1999.7.15(木) | 16:00-16:27 | 1999.7.9 |
15 | 思い出は消えて | 1999.7.23(金) | 16:03-16:30 | 1999.7.16 |
16 | ∀のすべて | 1999.7.30(金) | 16:30-16:57 | 1999.7.23 |
17 | 建国のダストブロー | 1999.8.5(木) | 16:00-16:27 | 1999.7.30 |
18 | キエルとディアナ | 1999.8.12(木) | 16:00-16:27 | 1999.8.06 |
19 | ソシエの戦争 | 1999.8.19(木) | 16:00-16:27 | 1999.8.13 |
20 | アニス・パワー | 1999.8.27(金) | 16:30-16:57 | 1999.8.20 |
21 | ディアナ奮戦 | 1999.9.2(木) | 16:00-16:27 | 1999.8.27 |
22 | ハリーの災難 | 1999.9.9(木) | 16:00-16:27 | 1999.9.03 |
23 | テテスの遺言 | 1999.9.16(木) | 16:00-16:27 | 1999.9.10 |
24 | ローラの遠吠え | 1999.9.22(水) | 16:00-16:27 | 1999.9.17 |
25 | ウィルゲム離陸 | 1999.9.30(木) | 16:00-16:27 | 1999.9.24 |
26 | 悟りの戦い | 1999.10.5(火) | 16:00-16:27 | 1999.10.8 |
(第26話までは、木曜日16時-16時27分が通常放映の時間帯、27話以降は15時55分-16時22分に移動と判断) | ||||
27 | 夜中の夜明け | 1999.10.14(木) | 15:55-16:22 | 1999.10.15 |
28 | 託されたもの | 1999.10.21(木) | 15:55-16:22 | 1999.10.22 |
29 | ソレイユのふたり | 1999.10.28(木) | 15:55-16:22 | 1999.10.28 |
30 | 胸に抱えて | 1999.11.1(月) | 15:35-16:05 | 1999.10.29 |
31 | 追撃!泣き虫ポゥ | 1999.11.8(月) | 15:35-16:05 | 1999.11.5 |
32 | 神話の王 | 1999.12.8(水) | 16:00-16:27 | 1999.11.19 |
33 | マニューピチ攻略 | 1999.12.9(木) | 15:55-16:22 | 1999.11.25 |
34 | 飛べ!成層圏 | 1999.12.16(木) | 15:55-16:22 | 1999.12.3 |
35 | ザックトレーガー | 1999.12.21(火) | 17:28-17:55 | 1999.12.10 |
36 | ミリシャ宇宙決戦 | 1999.12.22(水) | 16:00-16:27 | 1999.12.17 |
37 | 月世界の門 | 2000.1.6(木) | 16:00-16:27 | 1999.12.24 |
38 | 戦闘神ギンガナム | 2000.1.13(木) | 15:55-16:22 | 2000.1.7 |
39 | 小惑星爆烈 | 2000.1.20(木) | 15:55-16:22 | 2000.1.14 |
40 | 月面の海戦 | 2000.1.27(木) | 15:55-16:22 | 2000.1.21 |
41 | 戦いの決断 | 2000.2.2(水) | 16:00-16:27 | 2000.1.28 |
42 | ターンX起動 | 2000.2.10(木) | 15:55-16:22 | 2000.2.4 |
43 | 衝撃の黒歴史 | 2000.2.17(木) | 15:55-16:22 | 2000.2.11 |
44 | 敵、新たなり | 2000.2.24(木) | 15:55-16:22 | 2000.2.18 |
45 | 裏切りのグエン | 2000.3.2(木) | 15:55-16:22 | 2000.2.25 |
46 | 再び、地球へ | 2000.3.8(水) | 16:00-16:27 | 2000.3.3 |
47 | ギンガナム襲来 | 2000.3.16(木) | 15:55-16:22 | 2000.3.10 |
48 | ディアナ帰還 | 2000.3.23(木) | 15:55-16:22 | 2000.3.17 |
49 | 月光蝶 | 2000.3.30(木) | 15:55-16:22 | 2000.3.24 |
50 | 黄金の秋 | 2000.4.6(木) | 16:00-16:27 | 2000.4.14 |
(略称)THK:東海テレビ、CX:フジテレビ
(解説)
放映枠の変遷について語る前に、本作が「27分枠」であることについて、説明しておきます。
普通は、民放では30分番組であっても30分ちょうどに番組が終わることなく、EDフリップの出た後に2〜3分間スポットCMが流れるのですが、東海テレビにおける本作の場合は、27分目丁度でEDフリップが終わると、CMを全く挟まずに次番組のOPが始まり、放映時間は正真正銘27分間でした。番組中のCM(2分30秒)は、提供スポンサーの物しか流れていません。当時、東海テレビ夕方の「特選アニメ劇場」が、16時からの55分枠で2作品を放映していたために、このような変則的な枠となったのでしょう。今思うと、この「27分枠」のせいで、放映枠の把握が、より一層しづらくなった感があります。
さて、上のリストですが、「THK放映日」では、木曜日以外に放映された場合、「THK放映時間」では、本来の時間帯以外で放映された場合に赤字としました。ただし、1999.10.14以降に16時〜16時27分の枠で放映された場合は、元の枠に復帰したと考えて、例外的に青字で表示しています。
放映の実態を見てみると、第1クールでは、一回水曜日にずれただけで放映日・放映時間の変更は、ほぼありません。第2クールも、数回の変更があるものの、前後に一日ずれる程度のなので、さほどの問題はなかったと思われます。
問題は、第3クール以降。特に、11月と12月です。年末特番及び、フジテレビで10月と11月に放映休止があった影響からか、東海テレビでの放映スケジュールは悲惨な状態になっています。特に、11月8日から12月8日まで一ヶ月間全く放映がなかった時などは、その最たるものでしょう。さらに、12月は2日連続放映を2回も行っています。放映曜日・時間もほぼ毎回変わる程の不安定さで、私が2回観逃したのも、この時です。同様の被害に遭った人も、、少なくないのではないでしょうか。
しかし、この変則スケジュールのために、本作は、東海テレビでは月曜から金曜まで、平日の全ての曜日に放映されるという、ある意味快挙を成し遂げました。どちらかと言うと、不名誉な記録でしょうが。
さすがに、視聴者からの抗議があったのか、または特番の入る余地が少なくなったためか、年が明けて2000年に入ると再び放映枠は安定して、曜日の変更は2回だけでした。さらに、フジテレビが最終回放映を予定していた3月31日は臨時特番で休止となったため、最終回は東海テレビが先行して放映する形となりました。この時、4月10日発売のアニメ誌各誌には、最終回の放映済みを前提とした記事が載っていたため、関東の人がネタばれ回避のためにそれらの記事をしばらく読むことが出来ない事態になったことを覚えています。
なお、第26〜29話についても、フジテレビで特番があった影響で、東海テレビが先行放送しています。この遅れに関しては、フジテレビが第29・30話を二日連続で放映したことで、解消されました。
このような、時間帯がコロコロ変わる編成は非常に迷惑でしたが、キー局の放映時間に影響されないローカル枠だったからこそ、最終回の先行放映が実現したのも事実です。色々な意味で、本作に付き合った1年間は刺激的でした。
なお、同時期に東海テレビで平日夕方に放映されていた「デジモンアドベンチャー」「ハンター×ハンター」なども、同様に放映時間帯が何度も変わっていたのですが、私が覚えてる限りでは、「∀ GUNDAM」程にはひどくなかったように思います。
「∀ GUNDAM」は、フジテレビでこの作品のために新設された枠だったため、東海テレビでも過密状態だった平日夕方に、更に割り込ませる形となって、一番割を食っていた印象があります。