全国ネットで放映されていた番組で、途中から放映時間が変わる事がたまにあります。
テレビアニメでこのような枠移動がある時は、視聴率不振を理由とするローカル枠への「左遷」が多いようです。この場合、キー局以外の放映局ではスポンサーが付かないために番組が打ち切りとなる事も少なくありません。
東海地区でも、過去に何度も枠移動により影響を受けた番組がありました。ここでは、そのような作品を放映局別にご紹介します。基本的に、枠移動後によりキー局では放映が続けられた作品を取り上げていますが、番組タイトルに変更があっても事実上同一作品の枠移動と見なせるものも拾っています。
なお、自分自身が観ていた番組は、枠移動前の告知や枠移動後のスポンサーの有無などを覚えている場合もありますが、観ていなかった番組は当時の新聞やアニメ雑誌等を参考にして、わかる範囲で書いております。間違いや補足等がございましたら、ぜひ情報をお寄せ下さい。
ぼく パタリロ!(20話までは「パタリロ!」) | ||
---|---|---|
[全国ネット時代の放映データ] | ||
キー局:フジテレビ、放映枠:木曜日 19:00-19:30→土曜日 19:30-20:00 放映期間:1982.4.8-1983.3.26(1-44話) | ||
[枠移動後の放映データ] | ||
フジテレビ(キー局) | 東海テレビ | |
放映枠 | 金曜日 19:00-19:30 | 日曜日 10:30-11:00 |
放映期間 | 1983.4.8-1983.5.13 | 1983.4.24-1983.5.22 |
放映話数 | 45-49話 | |
備考 | ||
フジテレビでは最終話まで19時台の放映だったが、当時の金曜19時台はローカルセールス枠だったため、東海テレビは「新 みつばちマーヤの冒険」(第26話で打ち切り)の後番組として日曜日 10:30-11:00枠で放映した。なお、1983年4月3日〜4月17日の3週はフジテレビとの話数調整のため、「パタリロ!」の再放送で枠を埋めていた。 |
チックン タックン | ||
---|---|---|
[キー局と同時ネット時代の放映データ] | ||
キー局:フジテレビ、放映枠:月曜日 19:00-19:30 放映期間:1984.4.9-1984.7.2(1-11話) | ||
[枠移動後の放映データ] | ||
フジテレビ(キー局) | 東海テレビ | |
放映枠 | 金曜日 16:30-17:00 | 月曜日 19:00-19:30 |
放映期間 | 1984.7.13-1984.9.28 | 1984.7.9-1984.9.24 |
放映話数 | 12-23話 | 12-22話 |
備考 | ||
キー局のフジテレビが夕方に枠移動した後も、東海テレビは元の枠で放映を続けた。途中に一回放映休止が入るまで、12-16話は東海テレビが先行した。ただし、この休止の影響で、最終話は未放映。 なお、本作が放映された月曜19時台は元々ローカルセールス枠であり、放映開始当初より同時ネット局は少なかったが、東海テレビは同時ネットしていたので参考として紹介した。 |
ふたり鷹 | ||
---|---|---|
[全国ネット時代の放映データ] | ||
キー局:フジテレビ、放映枠:木曜日 19:30-20:00 放映期間:1984.9.27-1984.12.20(1-12話) | ||
[枠移動後の放映データ] | ||
フジテレビ(キー局) | 東海テレビ | |
放映枠 | 金曜日 17:00-17:30→金曜日 16:30-17:00 | |
放映期間 | 1985.1.11-1985.6.21 | |
放映話数 | 13-36話 | |
備考 | ||
東海テレビとしては唯一、夕方に枠移動した後も最終話まで同時ネットを続けた。スポンサーの有無は未確認。 ちなみに、一度目の枠移動後も全国で10局が放映を続けたが、同時ネット局はフジテレビ・東海テレビ・関西テレビの3局のみ。関西テレビも2度目の枠移動で同時ネットから離脱した。 |
F-エフ | ||
---|---|---|
[全国ネット時代の放映データ] | ||
キー局:フジテレビ、放映枠:水曜日 19:30-20:00 放映期間:1988.3.9-1988.9.28(1-21話) | ||
[枠移動後の放映データ] | ||
フジテレビ(キー局) | 東海テレビ | |
放映枠 | 金曜日 17:25-17:55 | 打ち切り |
放映期間 | 1988.10.21-1988.12.23 | --- |
放映話数 | 22-31話 | --- |
備考 | ||
枠移動前の最終回で流れた予告では主人公・軍馬のナレーションで「一部地域の人とはここでお別れ」と告知された。打ち切りのため、東海テレビでは22話以降は一度も放映されていない。中京テレビの再放送で、東海地区で初めて全話が放映された(1991年9月24日-1991年11月19日放映)。 |
名門! 第三野球部 | ||
---|---|---|
[全国ネット時代の放映データ] | ||
キー局:フジテレビ、放映枠:土曜日 19:30-20:00 放映期間:1988.10.22-1989.3.25(1-17話) | ||
[枠移動後の放映データ] | ||
フジテレビ(キー局) | 東海テレビ | |
放映枠 | 金曜日 16:30-17:00 | 打ち切り |
放映期間 | 1989.4.14-1989.9.29 | --- |
放映話数 | 18-40話 | --- |
備考 | ||
打ち切りのため、東海テレビでは18話以降は一度も放映されていない。テレビ愛知「まんがのくに」枠で、東海地区で初めて全話が放映された(1992年6月30日-1992年9月1日放映)。ただし、この時はEDと次回予告はカット。その後、名古屋テレビ平日17時の再放送枠で、ようやく完全な形で放映された。 |
らんま1/2 | ||
---|---|---|
[全国ネット時代の放映データ] | ||
キー局:フジテレビ、放映枠:土曜日 19:30-19:58 放映期間:1989.4.15-1989.9.26(1-18話) | ||
[枠移動後の放映データ] | ||
フジテレビ(キー局) | 東海テレビ | |
放映枠 | 金曜日 17:30-18:00 | 日曜日 9:00-9:30 |
放映期間 | 1989.10.20-1992.9.25 | 1989.11.19-1992.10.18 |
放映話数 | 1-143話(新番組として話数リセット) | |
備考 | ||
枠移動後は「らんま1/2 熱闘編」にタイトル変更。東海テレビの日曜9時は、長年「世界名作劇場」の再放送を行ってきた枠であり、本作でも引き続きアンディコ等がローカルスポンサーに付いていた。 なお、キー局のフジテレビでは1989年10月より平日17時30分枠に日替わりの新作アニメ枠を新設しており、本作もそのうちの一作であったが、東海テレビで放送されたのは本作のみ(後に「かりあげクン」はかなり遅れて帯番組で放映された。また、「がきデカ」はCBC深夜の「朝までアニメ大会」枠で放映された)。 |
DRAGON QUEST | ||
---|---|---|
[全国ネット時代(第1期)の放映データ] | ||
キー局:フジテレビ、放映枠:土曜日 19:30-19:58 放映期間:1989.12.2-1990.9.22(1-32話) | ||
[枠移動後(第2期)の放映データ] | ||
フジテレビ(キー局) | 東海テレビ | |
放映枠 | 金曜日 16:00-16:30 | 月-金曜日 16:00-16:30 |
放映期間 | 1991.1.11-1991.4.5 | 1991.6.19-1991.7.3 |
放映話数 | 33-43話 | |
備考 | ||
フジテレビでは全国ネット放映終了から3ヶ月後に夕方枠で放映を再開したが、東海テレビでは第1期の再放送を行ってから、同じ枠で続けて第2期を放映した。 本作は、DVDや近年の再放送では32話(第1期最終話)と33話(第2期第1話)が1話分に再編集されているが、東海テレビでの第2期本放送時には、それぞれ独立した話数として放映された。 |
キャプテン翼J | ||
---|---|---|
[全国ネット時代の放映データ] | ||
キー局:フジテレビ、放映枠:金曜日 19:30-19:58 放映期間:1994.10.21-1995.8.25(1-33話) | ||
[枠移動後の放映データ] | ||
フジテレビ(キー局) | 東海テレビ | |
放映枠 | 金曜日 17:30-18:00 | 打ち切り |
放映期間 | 1995.9.1-1995.12.22 | --- |
放映話数 | 34-47話 | --- |
備考 | ||
枠移動後は「キャプテン翼J ワールドユース編」にタイトル変更。全国の大半の地域で、33話で打ちきりとなった。 |
クマのプー太郎 | ||
---|---|---|
[全国ネット時代の放映データ] | ||
キー局:フジテレビ、放映枠:水曜日 19:30-19:58 放映期間:1995.4.26-1995.12.13(1-18話) | ||
[枠移動後の放映データ] | ||
フジテレビ(キー局) | 東海テレビ | |
放映枠 | 金曜日 17:30-18:00 | 打ち切り |
放映期間 | 1996.1.12-1996.3.29 | --- |
放映話数 | 19-30話 | --- |
備考 | ||
全国の大半の地域で、18話で打ちきりとなった。フジテレビ以外では、関西テレビは日曜朝9時の枠で放映を続けた。 |
いじわるばあさん [第2作] | ||
---|---|---|
[全国ネット時代の放映データ] | ||
キー局:フジテレビ、放映枠:金曜日 19:00-19:29 放映期間:1996.4.19-1996.7.19(1-9話) | ||
[枠移動後の放映データ] | ||
フジテレビ(キー局) | 東海テレビ | |
放映枠 | 金曜日 17:30-18:00 →金曜日 17:25-17:55 | 打ち切り |
放映期間 | 1996.8.2-1997.6.13 | --- |
放映話数 | 10-46話 | --- |
備考 | ||
プロ野球中継が休止になった場合は、1996年7月26日に全国ネットでの最終回となる第10話が放映予定だったが、プロ野球が放映されたので、全国の大半の地域では9話で打ち切りとなった。これは、フジテレビの枠移動までの最短記録。 |
烈火の炎 | ||
---|---|---|
[全国ネット時代の放映データ] | ||
キー局:フジテレビ、放映枠:土曜日 18:30-19:00 放映期間:1997.7.19-1998.3.21(1-30話) | ||
[枠移動後の放映データ] | ||
フジテレビ(キー局) | 東海テレビ | |
放映枠 | 金曜日 16:25-16:55 | 金曜日 2:50-3:49 (木曜日 26:50-27:49) |
放映期間 | 1998.4.10-1998.7.10 | 1998.3.25,1998.5.25-1998.7.16 |
放映話数 | 31-42話 | |
備考 | ||
東海テレビとしては珍しく、枠移動後もスポンサーなしで放映を続けた。 まずは単発で1998年3月25日に第31話を放映して、2ヶ月休止の後、深夜枠で「平成天才バカボン」再放送の後番組として本格的に放映が再開された。2本立てで次回予告および1話目のED・2話目のOPはカット。最終話はフジテレビから6日遅れまで追いついた。 |
ONE PIECE | ||
---|---|---|
[全国ネット時代の放映データ] | ||
キー局:フジテレビ、放映枠:水曜日 19:00-19:30→日曜日 19:30-19:58→日曜日 19:00-19:28 放映期間:1999.10.20-2006.9.24(1-278話) | ||
[枠移動後の放映データ] | ||
フジテレビ(キー局) | 東海テレビ | |
放映枠 | 日曜日 9:30-10:00 | 木曜日 16:00-16:30 →金曜日 16:00-16:30 →金曜日 15:59-16:30 →金曜日 15:51-16:21 →日曜日 9:30-10:00(キー局と同時ネット) |
放映期間 | 2006.10.1-放映中 | 2006.10.5-放映中 |
放映話数 | 279話-516話(517話より同時ネットに復帰) | |
備考 | ||
枠移動後もスポンサー付きで放映。夕方のアニメ再放送枠に移動したため、OP冒頭に「特選アニメ劇場」のテロップが出るようになった。当初は木曜日の放映だったが、金曜日に放映していた「デジモンセイバーズ」の後番組「ゲゲゲの鬼太郎 [第5作]」が日曜9時の同時ネットとなったため、2007年4月6日より本作が金曜日に移動した。 その後、さらに放映枠が何度か微妙に変化したが、2011年10月2日放映の第517話より同時ネットに復帰した。 |
銀河漂流 バイファム | ||
---|---|---|
[全国ネット時代の放映データ] | ||
キー局:毎日放送、放映枠:金曜日 19:00-19:30 放映期間:1983.10.21-1984.3.30(1-23話) | ||
[枠移動後の放映データ] | ||
毎日放送(キー局) | CBC | |
放映枠 | 土曜日 17:00-17:30 | 金曜日 17:00-17:30 |
放映期間 | 1984.4.7-1984.9.8 | 1984.4.6-1984.9.21 |
放映話数 | 24-46話 | |
備考 | ||
「ワンワン三銃士」「じゃりン子チエ」に続いて毎日放送が「ドラえもん」に勝負を挑んだアニメだったが、半年で撤退。枠移動後は、CBCはTBS(関東地区)などと同じ時間帯に放映した。当初はキー局の毎日放送より一日先行していたが、途中に休止があったため最終的には遅れ放映となった。 |
三丁目の夕日 | ||
---|---|---|
[全国ネット時代の放映データ] | ||
キー局:毎日放送、放映枠:金曜日 19:00-19:30 放映期間:1990.10.12-1991.3.22(1-18話) | ||
[枠移動後の放映データ] | ||
毎日放送(キー局) | CBC | |
放映枠 | 土曜日 17:00-17:30 | 打ち切り |
放映期間 | 1991.4.13-1991.9.21 | --- |
放映話数 | 19-27話 | --- |
備考 | ||
「銀河漂流 バイファム」以来、久々に毎日放送が「ドラえもん」に勝負を挑んだアニメだったが、関東を含めて全国の大半の地域では18話で打ち切られ、19話以降は関西ローカルとなった。 枠移動後も半年間放映されているが、再放送を間に多く挟んだため新作は9回のみ。さらに、後番組の「チエちゃん奮戦記 じゃりン子チエ」も毎日放送など西日本の3局のみでの放映だった。 |
少年アシベ | ||
---|---|---|
[全国ネット時代の放映データ] | ||
キー局:TBS、放映枠:木曜日 19:00-19:30 放映期間:1991.4.11-1991.9.26(1-24話) | ||
[枠移動後の放映データ] | ||
TBS(キー局) | CBC | |
放映枠 | 土曜日 17:30-18:00 | 土曜日夕方(時間不定) |
放映期間 | 1991.10.5-1991.12.28 | 1991.10.5-1992.2.8 |
放映話数 | 25-37話 | |
備考 | ||
「ドラゴンクエスト ダイの大冒険」開始に伴い、枠移動となった。 CBCでは、枠移動後は主に土曜日夕方の穴埋め的に放送されたため休止も多く、最終話を放映するまでに4ヶ月以上かかった。ただし、枠移動後の初回となった第25話は16時からの放映だったため、キー局より先行した。 |
まんが日本昔ばなし [第2期] | ||
---|---|---|
[全国ネット時代の放映データ] | ||
キー局:毎日放送、放映枠:土曜日 19:00-19:30 放映期間:1976.1.3-1994.3.26 | ||
[枠移動後の放映データ] | ||
毎日放送(キー局) | CBC | |
放映枠 | 土曜日 17:00-17:30 →土曜日 7:00-7:30 | 土曜日 13:30-14:00 |
放映期間 | 1994.4.9-2001.11.24 | 1994.4.16-1995.10.7 |
備考 | ||
新作の放送は、毎日放送の1994年8月28日放映分までで、以降は全て再放送。CBC放映分の詳細は確認できなかったが、放映期間から推定して新作分は全て放映したと考えられる。また、CBCでのレギュラー放送終了後、1995年12月と1996年8月には平日朝に集中放送が行われた。 |
探偵学園Q | ||
---|---|---|
[全国ネット時代の放映データ] | ||
キー局:TBS、放映枠:火曜日 18:55-19:24 放映期間:2003.4.15-2003.9.9(1-21話) | ||
[枠移動後の放映データ] | ||
TBS(キー局) | CBC | |
放映枠 | 土曜日 17:30-18:00 | 日曜日 6:00-6:30 |
放映期間 | 2003.10.4-2004.3.20 | 2003.11.23-2004.3.28 |
放映話数 | 22-45話 | 22-39話 |
備考 | ||
現時点では、TBS製作としては最後の19時台全国ネット作品。枠移動後も比較的多くの局が放映を続けた。 CBCでは2ヶ月近く遅れて放映を再開したが、春の改編で枠が消滅したため結局39話で打ちきりとなった。 |
ゴワッパー5 ゴーダム | ||
---|---|---|
[全国ネット時代の放映データ] | ||
キー局:朝日放送、放映枠:日曜日 19:00-19:30 放映期間:1976.4.4-1976.9.26(1-23話) | ||
[枠移動後の放映データ] | ||
NET(キー局) | 名古屋テレビ | |
放映枠 | 水曜日 18:00-18:30 | 木曜日 17:00-17:30 |
放映期間 | 1976.10.6-1976.12.29 | 1976.10.7-1976.12.30 |
放映話数 | 24-36話 | |
備考 | ||
当時の名古屋テレビ平日18時はローカルアニメ再放送枠のため、第24話以降は一日遅れで放映した。他の同時ネット局の対応は未確認。 なお、本作は全国ネットからローカル枠へ移動した時に、制作局が朝日放送からNETに変更となった。 |
機動新世紀 ガンダムX | ||
---|---|---|
[全国ネット時代の放映データ] | ||
キー局:テレビ朝日、放映枠:金曜日 17:00-17:30 放映期間:1996.4.5-1996.9.27(1-26話) | ||
[枠移動後の放映データ] | ||
テレビ朝日(キー局) | 名古屋テレビ | |
放映枠 | 土曜日 6:00-6:30 | 金曜日 17:00-17:30 |
放映期間 | 1996.10.5-1996.12.28 | 1996.10.4-1996.12.27 |
放映話数 | 27-39話 | |
備考 | ||
キー局のテレビ朝日のみが枠移動して、残りの同時ネット局は全て従来通りの枠で放映を続けた。そのため、27話以降は関東地区が一日遅れの放映となった。 |
ボボボーボ・ボーボボ | ||
---|---|---|
[全国ネット時代の放映データ] | ||
キー局:テレビ朝日、放映枠:土曜日 19:28-20:00 放映期間:2003.11.8-2004.9.4(1-32話) | ||
[枠移動後の放映データ] | ||
テレビ朝日(キー局) | 名古屋テレビ | |
放映枠 | 土曜日 10:45-11:15 →土曜日 10:50-11:20 | 土曜日 7:00-7:30 |
放映期間 | 2004.10.23-2005.10.29 | 2004.10.23-2005.3.27 |
放映話数 | 総集編+33-76話 | 総集編+33-51話 |
備考 | ||
枠移動後は名古屋テレビが全国最速の放送だったが、スポンサー撤退のため2005年4月以降はテレビ朝日のみの放映となり、名古屋テレビではここで打ちきられた。 |
あたしンち | ||
---|---|---|
[全国ネット時代の放映データ] | ||
キー局:テレビ朝日、放映枠:金曜日 19:30-19:54 放映期間:2002.4.19-2004.10.16(1-111話) | ||
[枠移動後の放映データ] | ||
テレビ朝日(キー局) | 名古屋テレビ | |
放映枠 | 土曜日 11:15-11:40 →土曜日 11:20-11:45 | 日曜 6:35-7:00 |
放映期間 | 2004.10.23-2009.9.19 | 2004.10.24-2005.3.27 |
放映話数 | 112話-330話 | 112-130話 |
備考 | ||
ローカル枠への移動後も、比較的多くの局で放映が続いていた。 枠移動後、名古屋テレビはスポンサーなしで放映。半年でレギュラー放映は終了して、その後2005年5月と8月に集中放送が行われたが、2006年以降は全く放映がない。 |
どんどんドメルとロン | ||
---|---|---|
[全国ネット時代の放映データ] | ||
キー局:テレビ東京、放映枠:火曜日 18:00-18:25 放映期間:1988.4.5-1988.9.27(1-26話) | ||
[枠移動後の放映データ] | ||
テレビ東京(キー局) | テレビ愛知 | |
放映枠 | 月曜日 17:00-17:30 | 打ち切り |
放映期間 | 1988.10.3-1989.3.27 | --- |
放映話数 | 27-52話 | --- |
備考 | ||
テレビ愛知で枠移動に伴って打ち切りとなったのは、現時点で確認している範囲では本作のみ。 なお、テレビ愛知での最終回となった26話はソウル・オリンピックハイライト放映のためレギュラー枠が潰れ、通常放映と同日の8時17分からの枠で振り替え放映された。 |
ホワッツマイケル | ||
---|---|---|
[全国ネット時代の放映データ] | ||
キー局:テレビ東京、放映枠:金曜日 19:00-19:30 放映期間:1988.4.27-1988.9.30(1-21話) | ||
[枠移動後の放映データ] | ||
テレビ東京(キー局) | テレビ愛知 | |
放映枠 | 火曜日 19:30-20:00 | 土曜日 19:00-19:30 |
放映期間 | 1988.10.11-1989.3.28 | 1988.10.15-1989.4.1 |
放映話数 | 22-45話 | |
備考 | ||
枠移動後の火曜19時台はローカルセールス枠だったため、テレビ愛知では土曜日の放映となった。後番組「GO!レスラー軍団」も引き続き土曜19時枠で放映して、1996年3月までアニメ異時放映枠が続いた(最後の作品は「モジャ公」。3クール目より同時ネット化)。 |
キャッ党忍伝 てやんでえ | ||
---|---|---|
[全国ネット時代の放映データ] | ||
キー局:テレビ東京、放映枠:木曜日 19:00-19:30 放映期間:1990.2.1-1990.3.29(1-9話) | ||
[枠移動後の放映データ] | ||
テレビ東京(キー局) | テレビ愛知 | |
放映枠 | 火曜日 18:30-19:00 | 木曜日 7:20-7:50 →金曜日 7:20-7:50 |
放映期間 | 1990.4.3-1991.2.12 | 1990.4.12-1991.2.22 |
放映話数 | 10-54話 | |
備考 | ||
当時のテレビ東京系列5局のうち、テレビ大阪・テレビ愛知は平日18時30分枠にローカルのアニメ再放送を行っていたため、この2局のみ朝の「アニメランド」枠内での放映となった。 当初は木曜日の放映だったが、金曜日に放映していた「NG騎士 ラムネ&40」のテレビ東京での後番組(OVAのテレビ放映枠)が未放映となったため、1991年1月18日より本作が金曜日に移動した。 |
ふぉうちゅんドッグす | |||
---|---|---|---|
[全国ネット時代の放映データ] | |||
キー局:テレビ東京、放映枠:木曜日 18:30-19:00 放映期間:2002.7.4-2002.9.26(1-13話) | |||
[枠移動後の放映データ] | |||
テレビ東京(キー局) | テレビ愛知 | 岐阜放送 | |
放映枠 | 土曜日 9:30-10:00 | 日曜日 7:00-7:30 | 火曜日 19:30-20:00 |
放映期間 | 2002.10.5-2003.3.29 | 2002.10.6-2003.3.30 | 2002.10.14-2003.4.29 |
放映話数 | 14-39話 | ||
備考 | |||
テレビ東京系列の土曜9時30分はローカル枠のため、テレ東以外の系列5局は日曜7時枠に移動した。 東海地区では、テレビ愛知以外に独立U局の岐阜放送も1話から同時ネットで放送していたが、こちらは第14話以降は独自の枠となった。なお、岐阜放送は本作以降、テレ東平日18時30分枠アニメのうち木曜日のみ継続して同時ネットを続けた。 |
ドリモグだァ!! | ||
---|---|---|
[全国ネット時代の放映データ] | ||
キー局:日本テレビ、放映枠:水曜日 19:00-19:30 放映期間:1986.10.15-1986.12.17(1-10話) | ||
[枠移動後の放映データ] | ||
日本テレビ(キー局) | 中京テレビ | |
放映枠 | 木曜日 17:30-18:00 | 水曜日 17:00-17:30 →木曜日 17:00-17:30 |
放映期間 | 1987.1.15-1987.10.8 | 1987.1.21-1987.10.15 |
放映話数 | 11-49話 | |
備考 | ||
裏番組の「DRAGON BALL」との競合を避けたためか、1クールで夕方枠へ移動となった。 移動後は、中京テレビでは1987年4月8日までが水曜17時枠、翌日4月9日から木曜17時枠で放映された。他の系列局の対応は未確認。 |
CITY HUNTER | ||
---|---|---|
[全国ネット時代の放映データ] | ||
キー局:読売テレビ、放映枠:月曜日 19:00-19:30 放映期間:1987.4.6-1988.3.28(1-51話) | ||
[枠移動後の放映データ] | ||
読売テレビ(キー局) | 中京テレビ | |
放映枠 | 土曜日 18:00-18:30 | 金曜日 17:30-18:00 |
放映期間 | 1988.4.2-1989.7.1 | 1988.4.8-1989.7.7 |
放映話数 | 52-114話 | |
備考 | ||
枠移動に伴って、作品タイトルが「CITY HUNTER 2」に変更された。 中京テレビは土曜18時に自社制作の「お笑いマンガ道場」を放映していたため本作は金曜17時30分枠となり、17時からの「魔神英雄伝 ワタル」と合わせて金曜17時台は1時間丸々新作アニメだった。 なお、日本テレビも1988年10月以降は金曜17時30分枠の放映になったが、中京テレビよりも一週遅れていた。 本作終了後、10月からは「CITY HUNTER 3」として19時台の全国ネット枠に復帰した。 |
キン肉マン キン肉星王位争奪編 | ||
---|---|---|
[全国ネット時代の放映データ] | ||
キー局:日本テレビ、放映枠:日曜日 10:30-11:00 放映期間:1991.10.6-1992.3.29(1-22話) | ||
[枠移動後の放映データ] | ||
日本テレビ(キー局) | 中京テレビ | |
放映枠 | 日曜日 11:00-11:30 | 日曜日 7:30-8:00 |
放映期間 | 1992.4.5-1992.9.27 | |
放映話数 | 23-46話 | |
備考 | ||
キー局の日本テレビでは放映枠が30分遅くなっただけだが、中京テレビの日曜11時はローカル枠だったため7時30分からの放映となった。放映日は日本テレビと同じなので、23話以降はキー局より先行していた。 枠移動後も日本テレビを含めて14局が同時ネットだったが、札幌テレビ・福島中央テレビ・読売テレビは日曜7時に移動して最速放送となり、また平日夕方枠に移動した局もいくつかあった。 |
超電動ロボ 鉄人28号FX | ||
---|---|---|
[全国ネット時代の放映データ] | ||
キー局:日本テレビ、放映枠:日曜日 10:30-11:00 放映期間:1992.4.5-1992.9.29(1-24話) | ||
[枠移動後の放映データ] | ||
日本テレビ(キー局) | 中京テレビ | |
放映枠 | 火曜日 17:00-17:30 | 木曜日 5:30-6:00 →金曜日 5:30-6:00 |
放映期間 | 1992.10.6-1993.3.30 | 1992.10.14-1993.4.8 |
放映話数 | 25-47話 | |
備考 | ||
「キン肉マン キン肉星王位争奪編」枠移動後の後番組。結局、2作続けて枠移動となった。 中京テレビでは、早朝に月-金曜日の帯番組でアニメを再放送していた枠に割り込む形になったが、当初は金曜日に「大学受験テレビ講座」が放映されていたため、1992年12月24日までは木曜日に放映された。年が明けて、1993年1月15日より金曜日に移動した。 枠移動前の最終話となる24話では、放映枠移動の告知も次回予告も流れず、ひっそりと再開された。枠移動後もタカラがスポンサーに付いて全国17局で放映が続いたが、大半の地域では平日夕方枠で放映しており、中京テレビの早朝放映は異例の編成だった。 |
結界師 | ||
---|---|---|
[全国ネット時代の放映データ] | ||
キー局:読売テレビ、放映枠:月曜日 19:00-19:30 放映期間:2006.10.16-2007.9.10(1-37話) | ||
[枠移動後の放映データ] | ||
読売テレビ(キー局) | 中京テレビ | |
放映枠 | 火曜日 1:59-2:29 (月曜日 25:59-26:29) | 打ち切り |
放映期間 | 2007.10.16-2008.2.12 | --- |
放映話数 | 38-52話 | --- |
備考 | ||
枠移動前の最終回となった1時間スペシャルでは読売テレビ・日本テレビの2局のみテロップで枠移動の告知があったが、残りの局は「移動」「終了」いずれの告知も出されておらず、中京テレビも含めて現在まで38話以降の放映が無い局の多くは番組終了が曖昧なままとなっている。 |
★Special Thanks…加嶋@アニ鳴館さん(「ふぉうちゅんドッグす」)